アイアンモール工法(TP40)
宮城県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
宮城県 | 気仙沼市 | TP40 | EP | 200 | 172.752 | 3 | 平成27年7月 | 26 |
宮城県 | 石巻市 | TP40 | VP | 250 | 102.8 | 3 | 平成28年8月 | 28 |
福島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
福島県 | 矢吹町 | TP40 | VP | 200 | 34.05 | 1 | 平成28年2月 | 27 |
福島県 | 矢吹町 | TP40 | VP | 200 | 189.65 | 4 | 平成29年6月 | 28 |
東京都
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
東京都 | 小平市 | TP40 | SP | 250 | 4.6 | 1 | 平成29年6月 | 28 |
神奈川県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
神奈川県 | 藤沢市 | TP40 | VP | 200 | 223.81 | 4 | 平成28年10月 | 28 |
神奈川県 | 三浦市 | TP40 | VP | 200 | 58.55 | 1 | 平成29年1月 | 28 |
神奈川県 | 伊勢原市 | TP40 | VP | 200 | 158.42 | 4 | 平成31年2月 | 30 |
神奈川県 | 横浜市 | TP40 | VM | 400 | 84.7 | 2 | 平成31年4月 | 30 |
神奈川県 | 葉山町 | TP40 | VP | 200 | 105.38 | 3 | 令和2年11月 | 2 |
神奈川県 | 葉山町 | TP40 | VP | 200 | 149.15 | 5 | 令和3年2月 | 2 |
神奈川県 | 大磯町 | TP40 | VP | 200 | 9.9 | 1 | 令和3年10月 | 3 |
神奈川県 | 横浜市 | TP40 | VP | 250 | 60.6 | 2 | 令和6年6月 | 5 |
千葉県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
千葉県 | 浦安市 | TP40 | VP | 250 | 61.4 | 3 | 平成27年6月 | 26 |
千葉県 | 浦安市 | TP40 | VP | 250 | 85.1 | 3 | 平成27年9月 | 27 |
千葉県 | 浦安市 | TP40 | VP | 200 | 7.7 | 1 | 平成28年3月 | 27 |
千葉県 | 松戸市 | TP40 | VP | 300 | 14.1 | 1 | 平成28年5月 | 27 |
千葉県 | 市川市 | TP40 | VP | 200 | 116.65 | 2 | 令和3年1月 | 2 |
千葉県 | 船橋市 | TP40 | VP | 200 | 78.2 | 3 | 令和5年5月 | 4 |
千葉県 | 船橋市 | TP40 | VP | 200 | 58.5 | 1 | 令和5年11月 | 5 |
千葉県 | 市川市 | TP40 | VP | 200 | 108.75 | 4 | 令和5年12月 | 5 |
埼玉県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
埼玉県 | 白岡市 | TP40 | VP | 250 | 130.1 | 2 | 平成29年3月 | 28 |
埼玉県 | 三郷市 | TP40 | SP | 300 | 181.06 | 1 | 平成30年2月 | 29 |
埼玉県 | 上尾市 | TP40 | VP | 200 | 62.95 | 2 | 平成30年2月 | 29 |
埼玉県 | 所沢市 | TP40 | VP | 200 | 61.945 | 4 | 平成30年7月 | 29 |
埼玉県 | さいたま市 | TP40 | VP | 200 | 113.9 | 2 | 令和1年7月 | 30 |
埼玉県 | 川口市 | TP40 | VP | 200 | 182.7 | 5 | 令和1年9月 | 1 |
埼玉県 | さいたま市 | TP40 | VP | 200 | 129.9 | 4 | 令和2年4月 | 1 |
埼玉県 | 川口市 | TP40 | VP | 200 | 92.45 | 2 | 令和2年7月 | 1 |
埼玉県 | 蕨市 | TP40 | VP | 200 | 80.7 | 2 | 令和2年8月 | 2 |
埼玉県 | さいたま市 | TP40 | VP | 200 | 256.2 | 6 | 令和3年2月 | 2 |
埼玉県 | さいたま市 | TP40 | VP | 200 | 114.1 | 3 | 令和3年4月 | 2 |
埼玉県 | 川口市 | TP40 | VP | 200 | 124.3 | 4 | 令和4年8月 | 4 |
埼玉県 | 八潮市 | TP40 | VP | 250 300 | 143.3 | 3 | 令和4年12月 | 4 |
群馬県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
群馬県 | 板倉町 | TP40 | SP | 300 | 49 | 2 | 令和1年8月 | 1 |
静岡県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
静岡県 | 三島市 | TP40 | VP | 200 | 121.65 | 2 | 平成29年1月 | 28 |
静岡県 | 三島市 | TP40 | VP | 200 | 187.9 | 4 | 平成29年3月 | 28 |
静岡県 | 伊東市 | TP40 | VP | 200 250 | 189.34 | 7 | 令和2年1月 | 1 |
三重県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
三重県 | 四日市市 | TP40 | VP | 200 250 | 188.91 | 5 | 平成28年1月 | 27 |
三重県 | 四日市市 | TP40 | VP | 300 | 54.36 | 1 | 令和5年1月 | 4 |
兵庫県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
兵庫県 | 明石市 | TP40 | VP | 300 | 22.17 | 1 | 平成26年8月 | 26 |
広島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
広島県 | 福山市 | TP40 | VP | 200 | 68.2 | 1 | 平成29年7月 | 28 |
広島県 | 広島市 | TP40 | SUSR | 200 | 48.1 | 1 | 令和4年8月 | 4 |
鳥取県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
鳥取県 | 米子市 | TP40 | SUSR | 200 | 265.7 | 7 | 平成30年10月 | 30 |
愛媛県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
愛媛県 | 松山市 | TP40 | VP | 200 | 165.42 | 4 | 平成26年8月 | 26 |
愛媛県 | 松山市 | TP40 | VP | 200 | 32.8 | 1 | 平成27年9月 | 27 |
愛媛県 | 今治市 | TP40 | VP | 200 | 17.83 | 1 | 平成27年10月 | 27 |
愛媛県 | 今治市 | TP40 | SSPS | 200 | 47.55 | 3 | 平成29年4月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | TP40 | VSP | 200 | 42.08 | 1 | 令和1年10月 | 1 |
愛媛県 | 松山市 | TP40 | VP | 250 200 | 177.11 | 4 | 令和2年3月 | 1 |
愛媛県 | 今治市 | TP40 | VP | 200 | 7.98 | 1 | 令和2年6月 | 1 |
愛媛県 | 松山市 | TP40 | VSP | 200 | 33.73 | 1 | 令和3年3月 | 2 |
愛媛県 | 松山市 | TP40 | VSP | 200 | 25.23 | 1 | 令和3年5月 | 2 |
愛媛県 | 松山市 | TP40 | VP | 200 | 114.49 | 3 | 令和3年10月 | 3 |
愛媛県 | 松山市 | TP40 | VP | 200 | 145.37 | 4 | 令和5年8月 | 5 |
愛媛県 | 西条市 | TP40 | SSPS | 200 | 18.2 | 1 | 令和5年8月 | 5 |
徳島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
徳島県 | 松茂町 | TP40 | VP | 200 | 46.97 | 1 | 平成27年11月 | 27 |
徳島県 | 松茂町 | TP40 | VP | 200 | 61.52 | 1 | 平成27年12月 | 27 |
福岡県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
福岡県 | 久留米市 | TP40 | VP | 200 | 5.075 | 1 | 令和1年10月 | 1 |
佐賀県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
佐賀県 | 佐賀市 | TP40 | VP | 200 | 30.4 | 2 | 令和1年9月 | 1 |
大分県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
大分県 | 大分市 | TP40 | VP | 200 | 38.55 | 1 | 平成30年10月 | 30 |
熊本県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
熊本県 | 熊本市 | TP40 | VP | 200 | 95.4 | 4 | 令和5年11月 | 5 |
アイアンモール工法(TP60)
岩手県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
岩手県 | 一関市 | TP60 | SP | 350 (150) | 21.5 | 1 | 平成26年12月 | 26 |
山形県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
山形県 | 酒田市 | TP60 | HP | 300 | 32.75 | 1 | 平成29年11月 | 29 |
福島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
福島県 | 須賀川市 | TP60 | HP | 250 | 49.9 | 2 | 平成27年3月 | 26 |
福島県 | 群山市 | TP60 | HP | 250 | 131.5 | 4 | 平成28年1月 | 27 |
福島県 | 群山市 | TP60 | HP | 300 | 64 | 1 | 平成28年2月 | 27 |
福島県 | 群山市 | TP60 | HP | 250 | 46.95 | 1 | 平成28年10月 | 28 |
福島県 | 群山市 | TP60 | VU | 400 | 30.16 | 2 | 平成31年2月 | 30 |
福島県 | 郡山市 | TP60 | HP | 250 | 49.055 | 1 | 令和5年1月 | 4 |
新潟県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
新潟県 | 村上市 | TP60 | HP | 250 | 91.35 | 3 | 平成29年11月 | 29 |
新潟県 | 上越市 | TP60 | VP | 300 | 75.868 | 2 | 平成31年1月 | 30 |
富山県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
富山県 | 冨山市 | TP60 | RS | 350 | 48 | 1 | 令和3年3月 | 2 |
東京都
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
東京都 | 稲城市 | TP60 | HP | 250 | 166.2 | 3 | 平成28年4月 | 27 |
東京都 | 日野市 | TP60 | HP | 250 | 74.05 | 2 | 平成30年1月 | 28 |
神奈川県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
神奈川県 | 伊勢原市 | TP60 | VM | 400 | 123.9 | 3 | 平成26年12月 | 26 |
神奈川県 | 大和市 | TP60 | VM | 450 | 158.8 | 2 | 平成27年2月 | 26 |
千葉県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
千葉県 | 我孫子市 | TP60 | HP | 250 | 17.67 | 1 | 平成27年1月 | 26 |
千葉県 | 船橋市 | TP60 | VM | 350 450 | 78.65 | 2 | 令和5年3月 | 4 |
埼玉県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
埼玉県 | 所沢市 | TP60 | HP | 300 | 41.85 | 1 | 平成26年10月 | 26 |
埼玉県 | 小川市 | TP60 | HP | 250 | 12.55 | 1 | 平成30年3月 | 29 |
埼玉県 | 川越市 | TP60 | VM | 450 | 201.85 | 5 | 令和3年4月 | 2 |
埼玉県 | 蕨市 | TP60 | SP | 300 350 | 32.4 | 2 | 令和3年10月 | 3 |
埼玉県 | 鴻巣市 | TP60 | SP | 300 | 62.4 | 1 | 令和4年11月 | 4 |
埼玉県 | 比企郡 | TP60 | HP | 250 | 22.85 | 1 | 令和4年10月 | 4 |
埼玉県 | 川越市 | TP60 | HP | 250 | 65.3 | 2 | 令和5年4月 | 4 |
茨城県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
茨城県 | 行方市 | TP60 | VP | 350 | 48.35 | 1 | 令和1年12月 | 1 |
茨城県 | つくば市 | TP60 | VP | 450 | 107.95 | 2 | 令和2年4月 | 1 |
栃木県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
栃木県 | 上三川町 | TP60 | HP | 300 | 33.8 | 1 | 令和3年12月 | 3 |
静岡県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
静岡県 | 伊豆市 | TP60 | HP | 250 | 18 | 1 | 平成26年10月 | 26 |
静岡県 | 清水町 | TP60 | VP | 300 | 195.25 | 6 | 平成28年10月 | 28 |
静岡県 | 三島市 | TP60 | HP | 250 | 34.65 | 2 | 令和1年6月 | 30 |
愛知県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
愛知県 | 名古屋市 | TP60 | HP | 250 | 47.81 | 1 | 令和2年10月 | 2 |
三重県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
三重県 | 伊勢市 | TP60 | HP | 250 | 37.35 | 2 | 令和2年5月 | 1 |
三重県 | 伊勢市 | TP60 | HP | 250 | 35.8 | 2 | 令和5年3月 | 4 |
大阪府
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
大阪府 | 枚方市 | TP60 | HP | 250 | 40.55 | 1 | 平成26年10月 | 26 |
大阪府 | 枚方市 | TP60 | HP | 250 | 30.95 | 1 | 平成29年1月 | 28 |
大阪府 | 八尾市 | TP60 | VP | 400 | 64.8 | 1 | 令和1年11月 | 1 |
大阪府 | 枚方市 | TP60 | HP | 250 | 77.5 | 3 | 令和4年4月 | 3 |
大阪府 | 貝塚市 | TP60 | HP | 250 | 34.2 | 2 | 令和6年3月 | 5 |
兵庫県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
兵庫県 | 加古川市 | TP60 | HP | 250 | 19.45 | 1 | 令和2年12月 | 2 |
岡山県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
岡山県 | 倉敷市 | TP60 | JPFP | 300 | 200 | 12 | 平成29年4月 | 28 |
愛媛県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
愛媛県 | 伊予市 | TP60 | HP | 250 | 102.9 | 3 | 平成27年4月 | 26 |
愛媛県 | 今治市 | TP60 | HP | 300 | 18.926 | 1 | 平成28年8月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | TP60 | SSPS | 350 | 143.92 | 4 | 平成29年5月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | TP60 | VP | 300 | 40.13 | 1 | 平成29年6月 | 28 |
愛媛県 | 新居浜市 | TP60 | HP | 250 | 17.75 | 1 | 令和1年12月 | 1 |
愛媛県 | 松山市 | TP60 | HP | 250 | 46.58 | 1 | 令和3年6月 | 2 |
愛媛県 | 松山市 | TP60 | HP | 250 | 56.23 | 1 | 令和4年6月 | 3 |
愛媛県 | 松山市 | TP60 | HP | 250 | 26.47 | 1 | 令和4年12月 | 4 |
愛媛県 | 松山市 | TP60 | HP | 250 | 35.76 | 2 | 令和5年9月 | 5 |
福岡県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
福岡県 | 北九州市 | TP60 | RS | 300 | 190.25 | 5 | 令和3年9月 | 3 |
福岡県 | 小郡市 | TP60 | HP | 250 | 45.7 | 2 | 令和4年10月 | 4 |
福岡県 | 久留米市 | TP60 | RS | 300 | 297.1 | 7 | 令和4年10月 | 4 |
佐賀県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
佐賀県 | みやき町 | TP60 | RS | 300 | 41.35 | 1 | 令和1年12月 | 1 |
佐賀県 | みやき町 | TP60 | RS | 300 | 28.3 | 2 | 令和2年1月 | 1 |
大分県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
大分県 | 大分市 | TP60 | HP | 250 | 12.35 | 1 | 令和3年8月 | 3 |
大分県 | 大分市 | TP60 | HP | 250 | 98.25 | 2 | 令和4年5月 | 3 |
大分県 | 大分市 | TP60 | HP | 250 | 64.3 | 2 | 令和5年5月 | 4 |
熊本県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
熊本県 | 荒尾市 | TP60 | SP | 400 | 12.35 | 1 | 令和4年3月 | 3 |
熊本県 | 上益城郡 | TP60 | HP | 250 | 91.7 | 2 | 令和5年2月 | 4 |
熊本県 | 上益城郡 | TP60 | HP | 300 | 77.2 | 2 | 令和4年12月 | 4 |
アイアンモール工法(TP75)
岩手県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
岩手県 | 宮古市 | TP75 | HP | 700 | 26.07 | 1 | 平成28年11月 | 28 |
岩手県 | 宮古市 | TP75 | HP | 600 | 34.86 | 1 | 平成28年11月 | 28 |
山形県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
山形県 | 天童市 | TP75 | HP | 350 | 46.5 | 2 | 平成26年11月 | 26 |
山形県 | 天童市 | TP75 | HP | 400 | 61 | 1 | 平成28年12月 | 28 |
山形県 | 新庄市 | TP75 | HP | 350 | 18.15 | 1 | 平成28年12月 | 28 |
山形県 | 天童市 | TP75 | HP | 350 | 64.43 | 1 | 平成30年11月 | 30 |
宮城県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
宮城県 | 東松島市 | TP75 | HP | 600 | 26.6 | 2 | 平成27年9月 | 27 |
宮城県 | 多賀城市 | TP75 | HP | 450 | 48.75 | 1 | 令和2年12月 | 2 |
福島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
福島県 | 双葉町 | TP75 | HP | 450 | 12.474 | 1 | 令和2年2月 | 1 |
福島県 | 双葉郡 | TP75 | HP | 400 | 12.628 | 1 | 令和4年11月 | 4 |
福島県 | 郡山市 | TP75 | HP | 450 | 25.75 | 1 | 令和5年7月 | 4 |
東京都
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
東京都 | 世田谷区 | TP75 | HP | 600 | 75.85 | 2 | 平成27年2月 | 26 |
東京都 | 昭島市 | TP75 | SP | 500 (350) | 24.89 | 1 | 平成27年12月 | 27 |
東京都 | 世田谷区 | TP75 | HP | 600 | 28.6 | 1 | 平成28年10月 | 28 |
東京都 | 渋谷区 | TP75 | HP | 500 | 48.45 | 2 | 平成30年2月 | 29 |
東京都 | 台東区 | TP75 | HP | 500 | 76.3 | 1 | 平成30年3月 | 29 |
東京都 | 三鷹市 | TP75 | HP | 600 | 33.32 | 1 | 令和2年1月 | 1 |
東京都 | 福生市 | TP75 | SP | 600 | 20 | 1 | 令和2年11月 | 2 |
神奈川県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
神奈川県 | 川崎市 | TP75 | HP | 400 | 33.7 | 1 | 平成27年7月 | 26 |
神奈川県 | 川崎市 | TP75 | HP | 400 500 600 | 186.95 | 3 | 平成28年4月 | 27 |
神奈川県 | 横浜市 | TP75 | RS | 500 | 259.6 | 6 | 平成29年10月 | 29 |
神奈川県 | 川崎市 | TP75 | HP | 500 | 41.76 | 1 | 平成29年11月 | 29 |
神奈川県 | 横浜市 | TP75 | HP | 400 600 | 19.2 | 2 | 平成30年10月 | 30 |
神奈川県 | 横浜市 | TP75 | HP | 600 | 42 | 1 | 平成31年2月 | 30 |
神奈川県 | 川崎市 | TP75 | HP | 600 | 91.8 | 1 | 令和1年7月 | 1 |
千葉県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
千葉県 | 印西市 | TP75 | HP | 350 | 181.97 | 4 | 平成26年12月 | 26 |
千葉県 | 柴山市 | TP75 | HP | 500 | 33 | 1 | 平成29年2月 | 28 |
千葉県 | 市川市 | TP75 | HP | 500 | 139.25 | 3 | 令和1年9月 | 1 |
千葉県 | 市原市 | TP75 | HP | 600 | 58.8 | 2 | 令和5年12月 | 5 |
埼玉県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
埼玉県 | 所沢市 | TP75 | HP | 350 | 51.6 | 1 | 平成27 | 27 |
埼玉県 | 寄居町 | TP75 | SP | 600 | 22.8 | 1 | 平成28年11月 | 27 |
埼玉県 | 秩父市 | TP75 | HP | 500 | 30.3 | 1 | 平成29年10月 | 29 |
埼玉県 | 東松山市 ・熊谷市 | TP75 | SP | 600 | 30.35 | 1 | 令和2年7月 | 1 |
茨城県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
茨城県 | 鹿嶋市 | TP75 | HP | 500 | 187.49 | 3 | 平成26年12月 | 26 |
茨城県 | 坂東市 | TP75 | HP | 450 | 135.7 | 2 | 平成27年3月 | 26 |
茨城県 | 常陸太田市 | TP75 | SP | 450 | 9.72 | 1 | 平成28年1月 | 27 |
茨城県 | 鹿嶋市 | TP75 | HP | 350 | 108.8 | 2 | 平成28年2月 | 27 |
茨城県 | 鹿嶋市 | TP75 | HP | 400 | 162.6 | 2 | 平成28年4月 | 27 |
茨城県 | つくば市 | TP75 | SP | 600 | 40.1 | 1 | 平成28年9月 | 28 |
茨城県 | 筑西市 | TP75 | HP | 500 | 66.4 | 1 | 平成30年4月 | 29 |
茨城県 | 鹿嶋市 | TP75 | HP | 600 | 65.35 | 1 | 平成31年1月 | 30 |
茨城県 | 筑西市 | TP75 | HP | 600 | 15 | 1 | 令和2年3月 | 1 |
茨城県 | 筑西市 | TP75 | SP | 600 | 98 | 1 | 令和2年11月 | 2 |
茨城県 | 猿島郡 | TP75 | HP | 600 | 12.16 | 1 | 令和5年2月 | 4 |
静岡県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
静岡県 | 浜松市 | TP75 | HP | 400 | 38.95 | 1 | 平成27年2月 | 26 |
静岡県 | 静岡市 | TP75 | SP | 600 | 22.7 | 1 | 令和1年5月 | 30 |
静岡県 | 袋井市 | TP75 | HP | 400 | 6.9 | 1 | 令和4年1月 | 3 |
静岡県 | 袋井市 | TP75 | RS | 400 | 99.66 | 1 | 令和5年3月 | 4 |
三重県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
三重県 | 桑名市 | TP75 | RS | 400 | 53.15 | 1 | 令和6年7月 | 5 |
岐阜県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
岐阜県 | 御嵩町 | TP75 | SP | 600 | 11.36 | 1 | 平成30年5月 | 29 |
岐阜県 | 中津川市 | TP75 | HP | 600 | 23.43 | 1 | 令和2年3月 | 1 |
京都府
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
京都府 | 京都市 | TP75 | HP | 700 | 19.6 | 1 | 平成30年2月 | 29 |
京都府 | 精華町 | TP75 | HP | 350 | 81.75 | 1 | 令和3年2月 | 2 |
京都府 | 精華町 | TP75 | HP | 350 | 51.75 | 1 | 令和5年11月 | 5 |
兵庫県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
兵庫県 | 西宮市 | TP75 | SP | 500 | 22 | 1 | 令和6年2月 | 5 |
滋賀県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
滋賀県 | 近江八幡市 | TP75 | HP | 500 | 45.73 | 1 | 平成29年5月 | 28 |
滋賀県 | 長浜市 | TP75 | HP | 400 | 19 | 1 | 平成30年2月 | 29 |
滋賀県 | 長浜市 | TP75 | HP | 400 | 23.25 | 1 | 令和3年3月 | 2 |
滋賀県 | 彦根市 | TP75 | HP | 350 | 28 | 1 | 令和4年9月 | 4 |
滋賀県 | 甲賀市 | TP75 | HP | 350 | 18 | 1 | 令和5年1月 | 4 |
滋賀県 | 守山市 | TP75 | HP | 500 | 20.1 | 1 | 令和5年12月 | 5 |
和歌山県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
和歌山県 | 有田川市 | TP75 | HP | 600 | 13.42 | 1 | 平成28年3月 | 27 |
広島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
広島県 | 広島市 | TP75 | SP | 600 | 68.5 | 2 | 平成27年3月 | 26 |
広島県 | 広島市 | TP75 | SP | 600 (400) | 23.65 | 1 | 平成27年10月 | 27 |
広島県 | 廿日市市 | TP75 | HP | 450 | 19.55 | 1 | 平成29年1月 | 28 |
広島県 | 三原市 | TP75 | HP | 400 | 19.7 | 1 | 平成30年2月 | 29 |
広島県 | 広島市 | TP75 | SP | 650 | 30.58 | 1 | 令和4年3月 | 3 |
広島県 | 広島市 | TP75 | HP | 600 | 86.4 | 1 | 令和4年7月 | 3 |
広島県 | 豊田郡 | TP75 | HP | 400 | 35015 | 1 | 令和5年7月 | 4 |
愛媛県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
愛媛県 | 砥部町 | TP75 | HP | 500 | 92.44 | 2 | 平成27年10月 | 27 |
愛媛県 | 松前町 | TP75 | HP | 350 | 30.97 | 1 | 平成28年11月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | TP75 | HP | 350 | 47.32 | 1 | 平成29年4月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | TP75 | HP | 450 | 27.62 | 1 | 平成30年10月 | 30 |
愛媛県 | 松前町 | TP75 | HP | 400 | 14.72 | 1 | 平成31年2月 | 30 |
愛媛県 | 大洲市 | TP75 | HP | 350 | 18.32 | 1 | 令和1年7月 | 30 |
愛媛県 | 新居浜市 | TP75 | SP | 600 | 12.76 | 1 | 令和2年7月 | 1 |
愛媛県 | 新居浜市 | TP75 | SP | 600 | 22.2 | 1 | 令和3年2月 | 2 |
愛媛県 | 松前町 | TP75 | HP | 350 | 25.24 | 1 | 令和5年10月 | 5 |
香川県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
香川県 | 東かがわ市 | TP75 | HP | 400 | 56.5 | 1 | 令和3年7月 | 2 |
高知県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
高知県 | 高知市 | TP75 | HP | 350 | 34.5 | 1 | 令和2年10月 | 2 |
高知県 | 高知市 | TP75 | HP | 350 | 90.2 | 2 | 令和5年1月 | 4 |
徳島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
徳島県 | 小松島市 | TP75 | HP | 400 | 64.23 | 2 | 令和4年1月 | 3 |
福岡県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
福岡県 | 久山町 | TP75 | HP | 500 | 27.15 | 1 | 平成30年12月 | 30 |
福岡県 | 糸島市 | TP75 | HP | 400 | 37.8 | 1 | 令和3年3月 | 2 |
佐賀県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
佐賀県 | 唐津市 | TP75 | HP | 600 | 33.06 | 1 | 令和3年1月 | 2 |
佐賀県 | 三養基郡 | TP75 | RM | 490 | 256.35 | 3 | 令和4年10月 | 4 |
佐賀県 | 三養基郡 | TP75 | RM | 490 | 183.832 | 2 | 令和5年1月 | 4 |
佐賀県 | 三養基郡 | TP75 | RS | 500 | 183.1 | 2 | 令和5年12月 | 5 |
大分県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
大分県 | 宇佐市 | TP75 | HP | 400 | 50.85 | 1 | 平成26年10月 | 26 |
大分県 | 大分市 | TP75 | HP | 500 | 25.54 | 1 | 令和5年3月 | 4 |
大分県 | 大分市 | TP75 | HP | 350 | 82.9 | 2 | 令和6年7月 | 5 |
熊本県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
熊本県 | 益城町 | TP75 | HP | 500 | 423.1 | 10 | 平成30年2月 | 29 |
