ロックマンA工法
岩手県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
岩手県 | 大船渡市 | ロックマンA | SP | 500 (200) | 24.1 | 1 | 令和1年11月 | 1 |
岩手県 | 奥州市 | ロックマンA | SP | 400 (250) | 19.2 | 1 | 令和2年1月 | 1 |
宮城県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
宮城県 | 気仙沼市 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 86.35 | 2 | 平成28年7月 | 27 |
福島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
福島県 | 喜多方市 | ロックマンA | SP | 400 | 14 | 1 | 平成26年11月 | 26 |
福島県 | 喜多方市 | ロックマンA | SP | 400 | 34.5 | 1 | 平成27年12月 | 27 |
福島県 | 郡山市 | ロックマンA | SP | 600 | 6.79 | 1 | 平成28年11月 | 28 |
福島県 | 郡山市 | ロックマンA | SP | 600 | 7.75 | 1 | 平成30年1月 | 29 |
福島県 | 郡山市 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 8 | 1 | 令和3年2月 | 2 |
福島県 | 会津坂下町 | ロックマンA | SP | 400 (150) | 36.52 | 1 | 令和4年3月 | 3 |
富山県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
富山県 | 冨山市 | ロックマンA | SP | 400 (50) | 61.44 | 4 | 平成28年10月 | 28 |
富山県 | 高岡市 | ロックマンA | SP | 400 (150) | 15.55 | 1 | 平成29年11月 | 29 |
富山県 | 冨山市 | ロックマンA | SP | 500 (350) | 29.08 | 1 | 令和1年12月 | 1 |
福井県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
福井県 | 福井市 | ロックマンA | SP | 400 | 19.25 | 1 | 平成27年12月 | 27 |
福井県 | 福井市 | ロックマンA | SP | 500 (150) | 16.8 | 1 | 平成31年4月 | 30 |
福井県 | 福井市 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 132.6 | 3 | 令和3年12月 | 3 |
福井県 | 越前市 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 22.05 | 1 | 令和4年4月 | 3 |
神奈川県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
神奈川県 | 南足柄市 | ロックマンA | SP | 400 | 31.5 | 2 | 平成26年12月 | 26 |
神奈川県 | 相模原市 | ロックマンA | SP | 500 (200) | 69.4 | 3 | 令和1年9月 | 1 |
神奈川県 | 小田原市 | ロックマンA | SP | 500 | 43.26 | 2 | 令和2年3月 | 1 |
神奈川県 | 葉山町 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 32.25 | 1 | 令和2年12月 | 2 |
埼玉県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
埼玉県 | 板戸市 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 131.2 | 2 | 平成27年4月 | 26 |
埼玉県 | 所沢市 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 9.3 | 1 | 令和4年2月 | 3 |
栃木県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
栃木県 | 佐野市 | ロックマンA | SP | 500 | 57.1 | 1 | 令和3年9月 | 3 |
群馬県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
群馬県 | 高崎市 | ロックマンA | SP | 400 | 37.795 | 1 | 平成29年4月 | 28 |
群馬県 | 前橋市 | ロックマンA | SP | 800 | 15.2 | 1 | 平成31年3月 | 30 |
静岡県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
静岡県 | 裾野市 | ロックマンA | SP | 400 (250) | 27.05 | 1 | 平成26年12月 | 26 |
静岡県 | 伊豆市 | ロックマンA | SP | 400 (250) | 40.3 | 1 | 平成27年3月 | 26 |
静岡県 | 裾野市 | ロックマンA | SP | 400 (250) | 129.05 | 2 | 平成27年6月 | 26 |
静岡県 | 伊豆市 | ロックマンA | SP | 500 (250) | 39.87 | 1 | 平成27年0月 | 27 |
静岡県 | 御前崎市 | ロックマンA | SP | 500 | 71 | 1 | 令和4年3月 | 3 |
静岡県 | 静岡市 | ロックマンA | SP | 500 | 14.25 | 1 | 令和4年5月 | 3 |
滋賀県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
滋賀県 | 長浜市 | ロックマンA | SP | 500 | 7.2 | 1 | 令和3年3月 | 2 |
和歌山県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
和歌山県 | 串本町 | ロックマンA | SP | 500 | 26.03 | 1 | 令和3年11月 | 3 |
山口県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
山口県 | 平生町 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 57.55 | 1 | 平成29年2月 | 28 |
山口県 | 周南市 | ロックマンA | SUS | 400 | 140.52 | 6 | 令和1年12月 | 1 |
広島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
広島県 | 広島市 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 171.8 | 4 | 平成27年7月 | 26 |
広島県 | 広島市 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 63.05 | 3 | 平成28年8月 | 28 |
広島県 | 広島市 | ロックマンA | SP | 500 (300) 400 (250) | 72.2 | 2 | 令和2年3月 | 1 |
鳥取県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
鳥取県 | 米子市 | ロックマンA | SP | 400 (150) | 88.5 | 2 | 令和1年9月 | 1 |
愛媛県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
愛媛県 | 今治市 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 12.88 | 1 | 平成27年11月 | 27 |
愛媛県 | 松山市 | ロックマンA | SP | 400 | 94.12 | 2 | 平成28年2月 | 27 |
愛媛県 | 松前町 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 40.73 | 1 | 平成28年9月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | ロックマンA | SP | 800 | 57.4 | 1 | 平成30年7月 | 30 |
愛媛県 | 今治市 | ロックマンA | SP | 800 | 38.61 | 1 | 令和1年11月 | 1 |
愛媛県 | 今治市 | ロックマンA | SP | 800 | 98.11 | 1 | 令和2年10月 | 2 |
大分県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
大分県 | 佐伯市 | ロックマンA | SP | 500 (300) | 47.25 | 1 | 平成26年10月 | 26 |
大分県 | 佐伯市 | ロックマンA | SP | 500 (300) | 200.6 | 3 | 平成28年1月 | 27 |
熊本県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
熊本県 | 熊本市 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 48.25 | 1 | 令和2年12月 | 2 |
宮崎県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
宮崎県 | 宮崎市 | ロックマンA | SP | 400 (150) | 59.15 | 2 | 平成29年8月 | 29 |
鹿児島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
鹿児島県 | 奄美市 | ロックマンA | SP | 400 (200) | 62.91 | 1 | 平成31年3月 | 30 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | ロックマンA | SP | 400 | 18.3 | 1 | 令和3年5月 | 2 |
沖縄県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
沖縄県 | 名護市 | ロックマンA | SP | 600 | 22 | 1 | 平成28年3月 | 27 |
パイプ削進工法
石川県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
石川県 | 七尾市 | パイプ削進 | SP | 500 (200) | 13.28 | 1 | 平成27年7月 | 26 |
石川県 | 金沢市 | パイプ削進 | SP | 1350 | 10 | 1 | 平成28年3月 | 27 |
石川県 | 金沢市 | パイプ削進 | SP | 1350 | 14.72 | 1 | 平成28年4月 | 27 |
東京都
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
東京都 | 豊島区 | パイプ削進 | SP | 300 | 5.5 | 1 | 平成28年4月 | 27 |
東京都 | 福生市 | パイプ削進 | SP | 800 | 2.48 | 1 | 平成29年6月 | 28 |
神奈川県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
神奈川県 | 小田原市 | パイプ削進 | SP | 450 (200) | 8.8 | 1 | 平成28年1月 | 27 |
神奈川県 | 小田原市 | パイプ削進 | SP | 500 (200) | 7.75 | 1 | 平成28年2月 | 27 |
神奈川県 | 小田原市 | パイプ削進 | SP | 800 | 4.5 | 1 | 平成28年10月 | 29 |
神奈川県 | 横浜市 | パイプ削進 | SP | 350 (200) | 20.9 | 1 | 平成30年3月 | 29 |
神奈川県 | 鎌倉市 | パイプ削進 | SP | 700 | 12.96 | 1 | 平成31年2月 | 30 |
神奈川県 | 川崎市 | パイプ削進 | SP | 700 (600) | 4.9 | 1 | 令和1年7月 | 30 |
神奈川県 | 川崎市 | パイプ削進 | SP | 700 (600) | 9.055 | 2 | 令和1年10月 | 1 |
神奈川県 | 小田原市 | パイプ削進 | SP | 500 (300) | 7.165 | 2 | 令和2年3月 | 1 |
神奈川県 | 小田原市 | パイプ削進 | SP | 500 (200) | 7.45 | 1 | 令和2年3月 | 1 |
神奈川県 | 小田原市 | パイプ削進 | SP | 350 | 7.475 | 1 | 令和4年2月 | 3 |
神奈川県 | 小田原市 | パイプ削進 | SP | 450 (200) | 18.538 | 1 | 令和4年4月 | 3 |
神奈川県 | 平塚市 | パイプ削進 | SP | 1200 | 6.835 | 1 | 令和4年10月 | 4 |
神奈川県 | 小田原市 | パイプ削進 | SP | 500 (200) | 8.2 | 1 | 令和5年1月 | 4 |
神奈川県 | 平塚市 | パイプ削進 | SP | 350 (200) | 4.2 | 1 | 令和5年4月 | 4 |
千葉県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
千葉県 | 船橋市 | パイプ削進 | SP | 800 (600) | 12.44 | 1 | 平成27年6月 | 26 |
千葉県 | 松戸市 | パイプ削進 | SP | 450 (200) | 20.95 | 2 | 平成29年6月 | 28 |
千葉県 | 船橋市 | パイプ削進 | SP | 800 (350) | 18.5 | 1 | 平成30年4月 | 29 |
千葉県 | 南房総市 | パイプ削進 | SP | 400 | 31.93 | 2 | 平成30年5月 | 29 |
千葉県 | 船橋市 | パイプ削進 | SP | 600 | 21 | 1 | 令和4年6月 | 3 |
埼玉県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
埼玉県 | 三郷市 | パイプ削進 | SP | 350 (200) | 13.8 | 1 | 平成28年1月 | 27 |
埼玉県 | 本庄市 | パイプ削進 | SP | 400 | 10.8 | 1 | 平成28年9月 | 28 |
埼玉県 | さいたま市 | パイプ削進 | SP | 400 (250) | 9.58 | 1 | 平成29年3月 | 28 |
埼玉県 | 八潮市 | パイプ削進 | SP | 800 | 16.409 | 1 | 令和1年10月 | 1 |
埼玉県 | 所沢市 | パイプ削進 | SP | 400 (200) | 7.73 | 1 | 令和2年12月 | 2 |
埼玉県 | 八潮市 | パイプ削進 | SP | 1000 | 6 | 1 | 令和4年8月 | 4 |
埼玉県 | 深谷市 | パイプ削進 | SP | 450 (250) | 13.925 | 1 | 令和5年2月 | 4 |
茨城県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
茨城県 | 筑西市 | パイプ削進 | SP | 600 | 11 | 1 | 令和2年11月 | 2 |
茨城県 | 筑西市 | パイプ削進 | SP | 600 | 12 | 1 | 令和2年12月 | 2 |
茨城県 | 筑西市 | パイプ削進 | SP | 600 | 30 | 4 | 令和3年3月 | 2 |
栃木県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
栃木県 | 佐野市 | パイプ削進 | SP | 700 | 7.8 | 1 | 平成29年12月 | 29 |
栃木県 | 佐野市 | パイプ削進 | SP | 500 | 11 | 1 | 令和3年8月 | 3 |
栃木県 | 足利市 | パイプ削進 | SP | 300 | 16 | 2 | 令和5年2月 | 4 |
群馬県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
群馬県 | 高崎市 | パイプ削進 | SP | 600 | 8.5 | 1 | 平成29年5月 | 28 |
群馬県 | 太田市 | パイプ削進 | SP | 400 | 6 | 1 | 平成31年4月 | 30 |
大阪府
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
大阪府 | 大阪市 | パイプ削進 | SP | 800 (600) 700 (600) | 13.012 | 2 | 平成26年11月 | 26 |
大阪府 | 大阪市 | パイプ削進 | SP | 800 | 30 | 2 | 平成29年10月 | 29 |
大阪府 | 大阪市 | パイプ削進 | SP | 1200 | 2.02 | 2 | 平成30年5月 | 29 |
大阪府 | 大阪市 | パイプ削進 | SP | 800 | 14.75 | 1 | 平成30年10月 | 30 |
大阪府 | 東大阪市 | パイプ削進 | SP | 450 (300) | 19.8 | 1 | 平成31年3月 | 30 |
和歌山県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
和歌山県 | 和歌山市 | パイプ削進 | SP | 900 (700) | 18.45 | 1 | 令和2年10月 | 2 |
山口県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
山口県 | 小野田市 | パイプ削進 | SP | 500 (300) | 18.4 | 1 | 平成29年6月 | 28 |
山口県 | 周南市 | パイプ削進 | SUS | 400 | 33.48 | 6 | 令和2年6月 | 1 |
広島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
広島県 | 広島市 | パイプ削進 | SP | 1000 | 33.55 | 2 | 平成26年12月 | 26 |
広島県 | 北広島町 | パイプ削進 | SP | 1200 | 17.3 | 1 | 平成27年4月 | 26 |
広島県 | 広島市 | パイプ削進 | SP | 500 (350) | 3.05 | 1 | 平成28年5月 | 27 |
広島県 | 広島市 | パイプ削進 | SP | 500 | 26.89 | 2 | 平成30年3月 | 29 |
広島県 | 広島市 | パイプ削進 | SP | 800 | 5.25 | 1 | 令和4年6月 | 3 |
岡山県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
岡山県 | 岡山市 | パイプ削進 | SP | 350 (200) | 42.06 | 11 | 平成26年12月 | 26 |
島根県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
島根県 | 松江市 | パイプ削進 | SP | 1200 | 14.76 | 1 | 平成26年9月 | 26 |
愛媛県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
愛媛県 | 松山市 | パイプ削進 | SP | 1100 | 15 | 1 | 平成30年10月 | 30 |
愛媛県 | 四国中央市 | パイプ削進 | SP | 700 | 22.2 | 2 | 平成30年11月 | 30 |
愛媛県 | 砥部町 | パイプ削進 | SP | 400 (150) | 5.5 | 1 | 平成31年1月 | 30 |
愛媛県 | 松山市 | パイプ削進 | SP | 800 (600) | 2.9 | 1 | 令和2年3月 | 1 |
愛媛県 | 松山市 | パイプ削進 | SP | 350 (200) | 11.75 | 2 | 令和3年3月 | 2 |
愛媛県 | 西条市 | パイプ削進 | SP | 500 (300) | 8.93 | 1 | 令和3年9月 | 3 |
愛媛県 | 西条市 | パイプ削進 | SP | 500 (200) | 8.97 | 1 | 令和3年11月 | 3 |
愛媛県 | 新居浜市 | パイプ削進 | SP | 300・400 | 18.47 | 2 | 令和4年7月 | 3 |
香川県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
香川県 | 直島町 | パイプ削進 | SP | 700 | 9.28 | 1 | 令和1年11月 | 1 |
香川県 | さぬき市 | パイプ削進 | SP | 350 (200) | 2.25 | 1 | 令和3年12月 | 3 |
徳島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
徳島県 | 徳島市 | パイプ削進 | SP | 400 (200) | 18.15 | 1 | 平成27年12月 | 27 |
徳島県 | 三次市 | パイプ削進 | SP | 1350 | 5.5 | 1 | 令和4年11月 | 4 |
福岡県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
福岡県 | 福岡市 | パイプ削進 | SP | 1350 | 8.9 | 1 | 平成28年10月 | 28 |
福岡県 | 北九州市 | パイプ削進 | SP | 350 (200) | 5.255 | 1 | 令和3年7月 | 2 |
福岡県 | 福岡市 | パイプ削進 | SP | 1200 | 13.89 | 1 | 令和3年10月 | 3 |
福岡県 | 中間市 | パイプ削進 | SP | 450 (250) | 12.2 | 1 | 令和4年7月 | 3 |
福岡県 | 福岡市 | パイプ削進 | SP | 1000 | 12.2 | 1 | 令和4年8月 | 4 |
福岡県 | 福岡市 | パイプ削進 | SP | 1000 | 12.7 | 1 | 令和4年11月 | 4 |
福岡県 | 福岡市 | パイプ削進 | SP | 1000 | 12.2 | 1 | 令和5年6月 | 4 |
大分県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
大分県 | 大分市 | パイプ削進 | SP | 600 (450) | 13.4 | 1 | 令和2年9月 | 2 |
宮崎県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
宮崎県 | 串間市 | パイプ削進 | SP | 500 | 28.48 | 3 | 平成30年3月 | 29 |
宮崎県 | 宮崎市 | パイプ削進 | SP | 500 (150) | 37.41 | 3 | 令和2年1月 | 1 |
ベビーモール工法
青森県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
青森県 | 弘前市 | ベビーモール | SP | 400 (150) | 6 | 1 | 平成28年7月 | 27 |
宮城県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
宮城県 | 気仙沼市 | ベビーモール | SP | 300 (200) | 8.275 | 1 | 平成27年2月 | 26 |
宮城県 | 仙台市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 8 | 1 | 平成28年4月 | 27 |
宮城県 | 仙台市 | ベビーモール | SP | 250 (150) | 6.24 | 1 | 平成31年2月 | 30 |
福島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
福島県 | 郡山市 | ベビーモール | SP | 550 (400) | 2.54 | 1 | 平成27年12月 | 27 |
福島県 | 郡山市 | ベビーモール | SP | 300 (150) | 5.5 | 1 | 令和2年3月 | 1 |
福島県 | 郡山市 | ベビーモール | SP | 450 | 7 | 2 | 令和4年5月 | 3 |
東京都
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
東京都 | 福生市 | ベビーモール | SP | 500 (350) | 2.055 | 1 | 平成26年12月 | 26 |
東京都 | 渋谷区 | ベビーモール | SP | 400 (300) | 2.7 | 1 | 平成30年11月 | 30 |
神奈川県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
神奈川県 | 座間市 | ベビーモール | SP | 300 (200) | 2.75 | 1 | 平成27年10月 | 27 |
神奈川県 | 藤沢市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 21 | 1 | 平成28年3月 | 27 |
神奈川県 | 秦野市 | ベビーモール | SP | 600 (450) | 31.35 | 1 | 平成29年2月 | 28 |
神奈川県 | 大磯町 | ベビーモール | SP | 300 (150) | 13 | 1 | 平成29年2月 | 28 |
神奈川県 | 厚木市 | ベビーモール | SP | 250 (150) | 4.8 | 1 | 平成29年3月 | 28 |
神奈川県 | 小田原市 | ベビーモール | SP | 400 (200) 300 (150) | 23.625 | 4 | 平成29年3月 | 28 |
神奈川県 | 伊勢原市 | ベビーモール | SP | 500 (350) 300 (200) | 38.3 | 5 | 平成29年3月 | 28 |
神奈川県 | 横浜市 | ベビーモール | SP | 300 (200) | 30.7 | 1 | 平成29年6月 | 28 |
神奈川県 | 海老名市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 7.72 | 1 | 平成29年10月 | 29 |
神奈川県 | 秦野市 | ベビーモール | SP | 300 (150) | 6.2 | 1 | 平成30年1月 | 29 |
神奈川県 | 横浜市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 15.35 | 1 | 平成30年3月 | 29 |
神奈川県 | 芽々崎市 | ベビーモール | SP | 300 (150) | 3.6 | 1 | 平成30年4月 | 29 |
神奈川県 | 綾瀬市 | ベビーモール | SP | 300 (150) | 4.9 | 1 | 平成30年9月 | 30 |
神奈川県 | 大磯町 | ベビーモール | SP | 300 (150) | 12.26 | 3 | 平成30年12月 | 30 |
神奈川県 | 秦野市 | ベビーモール | SP | 300 (150) | 4.577 | 1 | 平成31年2月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | ベビーモール | SP | 400 (200) | 6.32 | 1 | 平成31年2月 | 30 |
神奈川県 | 小田原市 | ベビーモール | SP | 150 | 4.5 | 1 | 平成31年2月 | 30 |
神奈川県 | 相模原市 | ベビーモール | SP | 700 (200) | 6 | 1 | 令和1年8月 | 1 |
神奈川県 | 伊勢原市 | ベビーモール | SP | 1200 | 3.34 | 1 | 令和1年9月 | 1 |
神奈川県 | 座間市 | ベビーモール | SP | 250 (150) | 2.52 | 1 | 令和1年11月 | 1 |
神奈川県 | 伊勢原市 | ベビーモール | SP | 700 | 20.321 | 2 | 令和2年2月 | 1 |
神奈川県 | 南足柄市 | ベビーモール | SP | 400 (150) | 4.34 | 1 | 令和2年6月 | 1 |
神奈川県 | 相模原市 | ベビーモール | SP | 250 (150) | 2.57 | 1 | 令和2年8月 | 2 |
神奈川県 | 秦野市 | ベビーモール | SP | 500 (350) | 3.3 | 1 | 令和2年9月 | 2 |
神奈川県 | 川崎市 | ベビーモール | SP | 400 | 3.1 | 1 | 令和2年9月 | 2 |
神奈川県 | 葉山町 | ベビーモール | SP | 300 (200) | 25.1 | 5 | 令和3年2月 | 2 |
神奈川県 | 川崎市 | ベビーモール | SP | 300 (150) | 7.5 | 2 | 令和3年3月 | 2 |
神奈川県 | 横浜市 | ベビーモール | SP | 400 (300) | 8.35 | 1 | 令和3年7月 | 2 |
神奈川県 | 小田原市 | ベビーモール | SP | 700 | 10.5 | 1 | 令和4年9月 | 4 |
神奈川県 | 伊勢原市 | ベビーモール | SP | 250 (150) | 4.74 | 2 | 令和5年2月 | 4 |
千葉県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
千葉県 | 浦安市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 11.3 | 1 | 平成28年3月 | 27 |
千葉県 | 柏市 | ベビーモール | SP | 350 (250) | 6.9 | 1 | 令和2年10月 | 2 |
千葉県 | 柏市 | ベビーモール | SP | 300 (200) | 1.23 | 1 | 令和3年12月 | 3 |
千葉県 | 市川市 | ベビーモール | SP | 700 | 7.06 | 1 | 令和4年4月 | 3 |
千葉県 | 市川市 | ベビーモール | SP | 500 (350) | 5.275 | 1 | 令和4年4月 | 3 |
埼玉県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
埼玉県 | 川口市 | ベビーモール | SP | 400 | 10 | 1 | 平成27年3月 | 26 |
埼玉県 | 新座市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 8.48 | 2 | 平成29年7月 | 28 |
埼玉県 | 所沢市 | ベビーモール | SP | 400 (200) | 7.5 | 1 | 平成30年7月 | 30 |
埼玉県 | 三郷市 | ベビーモール | SP | 450 | 4.3 | 1 | 平成30年12月 | .30 |
埼玉県 | 所沢市 | ベビーモール | SP | 250 (150) | 7.72 | 3 | 平成30年12月 | 30 |
埼玉県 | 所沢市 | ベビーモール | SP | 300 (200) | 30.175 | 4 | 平成31年3月 | 30 |
埼玉県 | 川口市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 11.05 | 1 | 令和1年10月 | 1 |
埼玉県 | 深谷市 | ベビーモール | SP | 700 (500) | 6.4 | 1 | 令和4年1月 | 3 |
埼玉県 | 狭山市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 26.45 | 4 | 令和5年3月 | 4 |
埼玉県 | 所沢市 | ベビーモール | SP | (200)600 (200) | 9.87 | 2 | 令和4年11月 | 4 |
茨城県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
茨城県 | 筑西市 | ベビーモール | SP | 600 | 30 | 3 | 令和2年3月 | 1 |
茨城県 | 筑西市 | ベビーモール | SP | 500 | 10.2 | 1 | 令和2年3月 | 1 |
大阪府
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
大阪府 | 枚方市 | ベビーモール | SP | 300 (200) | 5.07 | 1 | 平成29年1月 | 28 |
山口県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
山口県 | 岩国市 | ベビーモール | SP | 300 (200) | 7 | 1 | 平成30年3月 | 29 |
広島県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
広島県 | 広島市 | ベビーモール | SP | 1000 | 39.26 | 2 | 令和2年12月 | 2 |
広島県 | 広島市 | ベビーモール | SP | 500 (150) | 11.8 | 2 | 令和4年3月 | 3 |
愛媛県
工事場所(県名) | 工法 | 管種 | 管径 | 距離 | スパン | 施工完了 | 年度 | |
愛媛県 | 西条市 | ベビーモール | SP | 400 (200) | 15.4 | 1 | 平成27年2月 | 26 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 350 (150) | 15.9 | 2 | 平成27年9月 | 27 |
愛媛県 | 砥部町 | ベビーモール | SP | 450 (150) | 14.04 | 3 | 平成27年9月 | 27 |
愛媛県 | 今治市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 9.49 | 2 | 平成27年10月 | 27 |
愛媛県 | 今治市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 4.86 | 1 | 平成27年10月 | 27 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 500 (200) | 13.31 | 1 | 平成28年6月 | 27 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 400 | 8.83 | 1 | 平成29年1月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 300 (200) | 1.03 | 1 | 平成29年8月 | 29 |
愛媛県 | 今治市 | ベビーモール | SP | 300 (150) | 6.8 | 1 | 平成29年11月 | 29 |
愛媛県 | 西条市 | ベビーモール | SP | 350・ 300 | 12.75 | 2 | 平成30年2月 | 29 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 250・ 300 | 19.2 | 2 | 平成30年3月 | 29 |
愛媛県 | 西条市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 15.3 | 1 | 平成31年1月 | 30 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 250 (150) | 5.97 | 1 | 令和1年8月 | 1 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 9.5 | 1 | 令和1年10月 | 1 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 400 (200) | 5.33 | 1 | 令和1年12月 | 1 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 27.24 | 3 | 令和3年5月 | 2 |
愛媛県 | 今治市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 8.55 | 1 | 令和3年6月 | 2 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 300 (200) ・250 | 12.13 | 3 | 令和3年8月 | 3 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 350 (150) | 5.79 | 1 | 令和3年10月 | 3 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 400 (150) ・300 (150) | 10.12 | 1 | 令和4年4月 | 3 |
愛媛県 | 松山市 | ベビーモール | SP | 350 (200) | 7.88 | 1 | 令和4年7月 | 3 |
