本文へ移動

関東

工事場所(県名) 工法 管種 管径 距離 スパン 施工完了 年度
山形県 天童市 TP75 HP 350 64.43 1 平成30年11月 30
宮城県 東松島市 仮排水 HP 250 53 1 平成26年11月 26
東京都 あきる野市 TP95 HP 600 21.5 1 平成27年11月 27
東京都 あきる野市 立坑   2500*6000、3500   1・1 平成27年12月 27
東京都 稲城市 TP60 HP 250 166.2 3 平成28年4月 27
東京都 狛江市 TP95 HP 600 52.1 1 令和1年6月 30
東京都 三鷹市 TP75 HP 600 33.32 1 令和2年1月 1
東京都 渋谷区 TP75 HP 500 48.45 2 平成30年2月 29
東京都 渋谷区 ベビーモール SP 400(300) 2.7 1 平成30年11月 30
東京都 小平市 TP40 SP 250 4.6 1 平成29年6月 28
東京都 昭島市 TP75 SP 500(350) 24.89 1 平成27年12月 27
東京都 昭島市 TP95 HP 700 17.88 1 令和1年12月 1
東京都 世田谷区 TP75 HP 600 75.85 2 平成27年2月 26
東京都 世田谷区 スピーダー VP 350 3.1 1 平成27年3月 26
東京都 世田谷区 刃口 HP 1100・1200 135.91 4 平成28年2月 27
東京都 世田谷区 TP75 HP 600 28.6 1 平成28年10月 28
東京都 世田谷区 刃口 HP 1000 102.9 2 平成28年11月 28
東京都 世田谷区 うりん坊 SP 300(200) 4.8 2 令和1年10月 1
東京都 世田谷区 刃口 HP 1000 4.4 1 令和2年1月 1
東京都 世田谷区 TP90 HP 700 60.7 1 令和2年1月 1
東京都 世田谷区 SHミニ SP 400(200) 25.04 1 令和2年7月 1
東京都 西東京市 刃口 HP 800 31.8 1 平成27年10月 27
東京都 足立区 泥濃式 HP 800 246.5 1 平成30年12月 30
東京都 足立区 アンクルモール HP 600 32.93 1 令和1年12月 1
東京都 足立区 アンクルモールV VP 250 100.3 3 令和1年12月 1
東京都 台東区 TP75 HP 500 76.3 1 平成30年3月 29
東京都 大田区 泥濃式 HP 1100 280.6 1 平成30年5月 29
東京都 中央区 TP95 HP 400・600 120.8 2 平成29年9月 29
東京都 中野区 コマンド HP 1000 16.71 1 令和2年4月 1
東京都 中野区 スピーダー VP 400 11.69 2 令和2年6月 1
東京都 日野市 スリムアーク HP 250 171.47 2 平成27年1月 26
東京都 日野市 ハイブリッドモール HP 2000 39.9 1 平成29年6月 28
東京都 日野市 TP60 HP 250 74.05 2 平成30年1月 29
東京都 八王子市 ベルスターモール HP 900 40.13 1 平成27年5月 26
東京都 八王子市 アイエムリバース HP 250 33.4 1 平成27年6月 26
東京都 品川区 スリムアーク HP 300 7.567 1 平成29年10月 29
東京都 品川区 スリムアーク HP 300 14.033 1 平成29年10月 29
東京都 福生市 ベビーモール SP 500(350) 2.055 1 平成26年12月 26
東京都 福生市 パイプ削進 SP 800 2.48 1 平成29年6月 28
東京都 豊島区 パイプ削進 SP 300 5.5 1 平成28年4月 27
東京都 練馬区 泥濃式 HP 800・1000 577.3 2 令和1年9月 1
神奈川県 綾瀬市 ベビーモール SP 300(150) 4.9 1 平成30年9月 30
神奈川県 伊勢原市 エースモール ダクタイル 500 18.4 1 平成30年7月 29
神奈川県 伊勢原市 TP90 HP 700 111.85 2 平成26年12月 26
神奈川県 伊勢原市 TP60 VM 400 123.9 3 平成26年12月 26
神奈川県 伊勢原市 薬注   30,798ℓ     平成26年12月 26
神奈川県 伊勢原市 薬注   86,727ℓ     平成27年2月 26
神奈川県 伊勢原市 スピーダー VP 200 37.34 1 平成27年3月 26
神奈川県 伊勢原市 スピーダー VP 200 21.4 1 平成27年3月 26
神奈川県 伊勢原市 薬注   2,800ℓ     平成27年3月 26
神奈川県 伊勢原市 立坑   3000   2 平成27年4月 26
神奈川県 伊勢原市 立坑   3000   2 平成27年5月 26
神奈川県 伊勢原市 アンクルモールミニ HP 700 153.65 2 平成27年6月 26
神奈川県 伊勢原市 薬注   2,267ℓ     平成27年6月 26
神奈川県 伊勢原市 薬注   19,892ℓ     平成27年6月 26
神奈川県 伊勢原市 立坑   矢板掘削   1 平成27年7月 26
神奈川県 伊勢原市 泥濃式 HP 800 361 2 平成27年8月 27
神奈川県 伊勢原市 コマンド HP 1000 71.01 2 平成27年9月 27
神奈川県 伊勢原市 コマンド HP 800 276 1 平成27年10月 27
神奈川県 伊勢原市 薬注   32,160ℓ     平成28年2月 27
神奈川県 伊勢原市 コマンド HP 1000 59 1 平成28年3月 27
神奈川県 伊勢原市 エースモール HP 700 53.35 1 平成28年3月 27
神奈川県 伊勢原市 薬注   98,300ℓ     平成28年3月 27
神奈川県 伊勢原市 立坑   1500   1 平成28年6月 27
神奈川県 伊勢原市 ラムサスS HP 350 90.053 2 平成29年3月 28
神奈川県 伊勢原市 薬注   49,264ℓ     平成29年3月 28
神奈川県 伊勢原市 立坑   2000・MM1200・1500   2・2・3 平成29年3月 28
神奈川県 伊勢原市 ベビーモール SP 500(350)・300(200) 38.3 5 平成29年3月 28
神奈川県 伊勢原市 コマンド HP 800 296.22 1 平成29年5月 28
神奈川県 伊勢原市 泥濃式 HP 800 274 1 平成29年6月 28
神奈川県 伊勢原市 薬注   33,660ℓ     平成29年6月 28
神奈川県 伊勢原市 薬注   54,161ℓ     平成29年6月 28
神奈川県 伊勢原市 薬注   3,370ℓ     平成30年2月 29
神奈川県 伊勢原市 コマンド HP 900 12.2 1 平成30年3月 29
神奈川県 伊勢原市 コマンド HP 800 49.75 1 平成30年3月 29
神奈川県 伊勢原市 エースモール HP 250 70.11 1 平成30年4月 29
神奈川県 伊勢原市 スリムアーク HP 250 167.82 4 平成30年5月 29
神奈川県 伊勢原市 エースモール ダクタイル 500 18.4 1 平成30年7月 30
神奈川県 伊勢原市 泥濃式 HP 800 264.63 1 平成30年8月 30
神奈川県 伊勢原市 薬注         平成30年8月 30
神奈川県 伊勢原市 立坑   3400、7995*2500   1・1 平成30年8月 30
神奈川県 伊勢原市 薬注   13,400ℓ     平成30年9月 30
神奈川県 伊勢原市 薬注   62,790ℓ     平成30年9月 30
神奈川県 伊勢原市 立坑   2090   4 平成30年9月 30
神奈川県 伊勢原市 立坑   2090   1 平成30年9月 30
神奈川県 伊勢原市 立坑   2000・1500   3・2 平成30年9月 30
神奈川県 伊勢原市 スリムアーク HP 300 217.88 4 平成30年12月 30
神奈川県 伊勢原市 薬注   14,756ℓ     平成30年12月 30
神奈川県 伊勢原市 薬注   106,429ℓ     平成30年12月 30
神奈川県 伊勢原市 薬注   6,240ℓ     平成30年12月 30
神奈川県 伊勢原市 TP40 VP 200 158.42 4 平成31年2月 30
神奈川県 伊勢原市 ベビーモール SP 400(200) 6.32 1 平成31年2月 30
神奈川県 伊勢原市 薬注   39,141ℓ     平成31年3月 30
神奈川県 伊勢原市 薬注   85,744ℓ     平成31年3月 30
神奈川県 伊勢原市 立坑   2000   4 平成31年3月 30
神奈川県 伊勢原市 立坑   3000   1 平成31年3月 30
神奈川県 伊勢原市 ベビーモール SP 1200 3.34 1 令和1年9月 1
神奈川県 伊勢原市 SH工法 SP 1000(700) 21.65 1 令和1年11月 1
神奈川県 伊勢原市 薬注   37,298ℓ     令和2年1月 1
神奈川県 伊勢原市 ベビーモール SP 700 20.321 2 令和2年2月 1
神奈川県 伊勢原市 薬注   168,000ℓ     令和2年2月 1
神奈川県 伊勢原市 立坑   8138*2800,4141*2100   2・2 令和2年2月 1
神奈川県 伊勢原市 ドルフィン HP 300 172.52 1 令和2年4月 1
神奈川県 伊勢原市 スリムアーク HP 250 79.3 1 令和2年5月 1
神奈川県 横須賀市 スピーダー VP 200 10.764 1 平成28年8月 28
神奈川県 横須賀市 スリムアーク HP 250 165.2 3 平成30年7月 30
神奈川県 横須賀市 スリムアーク HP 250 165.2 3 平成30年7月 29
神奈川県 横浜市 AH SP 400(150) 7 1 平成27年2月 26
神奈川県 横浜市 スピーダー VP 400 8.4 1 平成27年3月 26
神奈川県 横浜市 立坑   2090   1 平成27年5月 26
神奈川県 横浜市 薬注   4,860ℓ     平成27年5月 26
神奈川県 横浜市 AH SP 400(250) 3.3 1 平成27年5月 26
神奈川県 横浜市 AH SP 350(250) 5 1 平成27年7月 26
神奈川県 横浜市 AH SP 350(250) 3.7 1 平成27年11月 27
神奈川県 横浜市 スピーダー VP 150 3.5 1 平成28年2月 27
神奈川県 横浜市 スリムアーク HP 250 159.25 3 平成29年1月 28
神奈川県 横浜市 薬注   26,100ℓ     平成29年5月 28
神奈川県 横浜市 ベビーモール SP 300(200) 30.7 1 平成29年6月 28
神奈川県 横浜市 立坑   2000   1 平成29年6月 28
神奈川県 横浜市 TP75 RS 500 259.6 6 平成29年10月 29
神奈川県 横浜市 刃口 HP 900 149.8 3 平成29年12月 29
神奈川県 横浜市 立坑         平成30年1月 29
神奈川県 横浜市 立坑   1500・2000・2500   1・3・3 平成30年1月 29
神奈川県 横浜市 立坑   3000   2 平成30年1月 29
神奈川県 横浜市 パイプ削進 SP 350(200) 20.9 1 平成30年3月 29
神奈川県 横浜市 ベビーモール SP 350(200) 15.35 1 平成30年3月 29
神奈川県 横浜市 TP75 HP 400・600 19.2 2 平成30年10月 30
神奈川県 横浜市 立坑   2500   3 平成30年11月 30
神奈川県 横浜市 うりん坊 SP 200 5.4 1 平成30年12月 30
神奈川県 横浜市 スピーダー VP 200 625.2 35 平成30年12月 30
神奈川県 横浜市 TP75 HP 600 42 1 平成31年2月 30
神奈川県 横浜市 立坑   2500   2 平成31年3月 30
神奈川県 横浜市 TP40 VM 400 84.7 2 平成31年4月 30
神奈川県 横浜市 スピーダー VP 250 16.03 1 令和1年11月 1
神奈川県 横浜市 スピーダー VP 350 15 1 令和2年2月 1
神奈川県 横浜市 SHミニ SP 400(250) 80.25 3 令和2年7月 1
神奈川県 海老名市 ベビーモール SP 350(200) 7.72 1 平成29年10月 29
神奈川県 海老名市 薬注   9,520ℓ     平成29年12月 29
神奈川県 海老名市 泥濃式 HP 1350 267.325 2 平成30年9月 30
神奈川県 海老名市 薬注   23,998ℓ     平成30年10月 30
神奈川県 鎌倉市 パイプ削進 SP 700 12.96 1 平成31年2月 30
神奈川県 茅ヶ崎市 ベビーモール SP 300(150) 3.6 1 平成30年4月 29
神奈川県 茅ヶ崎市 スリムアーク RS 300 208.97 2 平成31年2月 30
神奈川県 厚木市 ベビーモール SP 250(150) 4.8 1 平成29年3月 28
神奈川県 座間市 刃口 HP 800 109.789 2 平成26年12月 26
神奈川県 座間市 薬注   9,200ℓ     平成26年12月 26
神奈川県 座間市 立坑   2500×6111   1 平成27年2月 26
神奈川県 座間市 ベビーモール SP 300(200) 2.75 1 平成27年10月 27
神奈川県 座間市 スピーダー VP 200 125.4 3 平成27年10月 27
神奈川県 座間市 ベビーモール SP 250(150) 2.52 1 令和1年11月 1
神奈川県 三浦郡葉山町 スリムアーク HP 250 194.408 2 令和2年2月 1
神奈川県 三浦郡葉山町 スピーダー VP 250 23.52 1 令和2年4月 1
神奈川県 三浦郡葉山町 うりん坊 SP 250 3 1 令和2年7月 1
神奈川県 三浦市 TP40 VP 200 58.55 1 平成29年1月 28
神奈川県 小田原市 スリムアーク HP 250 47.5 1 平成27年12月 27
神奈川県 小田原市 パイプ削進 SP 450(200) 8.8 1 平成28年1月 27
神奈川県 小田原市 薬注   4,400ℓ     平成28年2月 27
神奈川県 小田原市 立坑   1590   1 平成28年2月 27
神奈川県 小田原市 薬注   15,019ℓ     平成28年2月 27
神奈川県 小田原市 パイプ削進 SP 500(200) 7.75 1 平成28年2月 27
神奈川県 小田原市 薬注   50,480ℓ     平成28年2月 27
神奈川県 小田原市 ベビーモール SP 400(200)・300(150) 23.625 4 平成29年3月 28
神奈川県 小田原市 薬注   1,785ℓ     平成29年9月 29
神奈川県 小田原市 パイプ削進 SP 800 4.5 1 平成29年10月 29
神奈川県 小田原市 スリムアーク HP 250 11.75 1 平成30年3月 29
神奈川県 小田原市 スリムアーク HP 250 142.45 3 平成30年6月 29
神奈川県 小田原市 薬注   26,900ℓ     平成30年7月 30
神奈川県 小田原市 立坑   2090・1590   2・2 平成30年7月 30
神奈川県 小田原市 薬注   26,900ℓ     平成30年7月 29
神奈川県 小田原市 立坑   2090・1590   2・2 平成30年7月 29
神奈川県 小田原市 スリムアーク HP 250 65.995 2 平成30年12月 30
神奈川県 小田原市 薬注   12,070ℓ     平成30年12月 30
神奈川県 小田原市 立坑   2090・1590   1・1 平成30年12月 30
神奈川県 小田原市 ベビーモール SP 150 4.5 1 平成31年2月 30
神奈川県 小田原市 薬注   16,923ℓ     令和2年3月 1
神奈川県 小田原市 立坑   2090・1590   2・2 令和2年3月 1
神奈川県 小田原市 ロックマンA SP 500 43.26 2 令和2年3月 1
神奈川県 小田原市 パイプ削進 SP 500(300) 7.165 2 令和2年3月 1
神奈川県 小田原市 パイプ削進 SP 500(200) 7.45 1 令和2年3月 1
神奈川県 小田原市 薬注   14,990ℓ     令和2年4月 1
神奈川県 小田原市 立坑   2000   1 令和2年4月 1
神奈川県 小田原市 薬注   12,842ℓ     令和2年5月 1
神奈川県 小田原市 立坑   2000   1 令和2年5月 1
神奈川県 秦野市 パイパー VP 200 61.95 4 平成26年12月 26
神奈川県 秦野市 スピーダー VP 200 82.2 2 平成27年11月 27
神奈川県 秦野市 立坑   1590   1 平成27年11月 27
神奈川県 秦野市 薬注   6,740ℓ     平成28年1月 27
神奈川県 秦野市 スピーダー VP 200 49 2 平成28年1月 27
神奈川県 秦野市 パイパー VP 200 6 1 平成28年2月 27
神奈川県 秦野市 SHミニ SP 400(200) 73.3 3 平成28年3月 27
神奈川県 秦野市 スピーダー VP 200 96.7 3 平成28年10月 28
神奈川県 秦野市 スピーダー VM 450 12 1 平成28年11月 28
神奈川県 秦野市 ベビーモール SP 600(450) 31.35 1 平成29年2月 28
神奈川県 秦野市 SHミニ SP 500(200) 24.55 1 平成29年3月 28
神奈川県 秦野市 ベビーモール SP 300(150) 6.2 1 平成30年1月 29
神奈川県 秦野市 薬注         平成30年1月 29
神奈川県 秦野市 ベビーモール SP 300(150) 4.577 1 平成31年2月 30
神奈川県 川崎市 TP75 HP 400 33.7 1 平成27年7月 26
神奈川県 川崎市 TP75 HP 400・500・600 186.95 3 平成28年4月 27
神奈川県 川崎市 TP95 HP 600 41.28 1 平成29年8月 29
神奈川県 川崎市 薬注   64,100ℓ     平成29年8月 29
神奈川県 川崎市 立坑         平成29年10月 29
神奈川県 川崎市 TP75 HP 500 41.76 1 平成29年11月 29
神奈川県 川崎市 薬注         平成29年11月 29
神奈川県 川崎市 立坑         平成29年11月 29
神奈川県 川崎市 泥濃式 HP 800 71.6 1 平成30年9月 30
神奈川県 川崎市 TP75 HP 600 91.8 1 令和1年7月 30
神奈川県 川崎市 パイプ削進 SP 700(600) 4.9 1 令和1年7月 30
神奈川県 川崎市 薬注   21,600ℓ     令和1年7月 30
神奈川県 川崎市 立坑   2590・2090   1・3 令和1年7月 30
神奈川県 川崎市 パイプ削進 SP 700(600) 9.055 2 令和1年10月 1
神奈川県 川崎市 ビートリガー SP 400(250) 16.9 1 令和1年10月 1
神奈川県 川崎市 薬注   39,500ℓ     令和2年3月 1
神奈川県 相模原市 スリムアーク HP 250 37.3 1 平成27年2月 26
神奈川県 相模原市 パイパー VP 200 125.65 5 平成27年1月 26
神奈川県 相模原市 パイパー VP 200 56.95 2 平成27年1月 26
神奈川県 相模原市 スピーダー VP 200 10 1 平成29年7月 28
神奈川県 相模原市 スリムアーク RS 300 115.01 3 平成31年1月 30
神奈川県 相模原市 SHミニ SP 500(200) 25.08 1 平成31年4月 30
神奈川県 相模原市 薬注   39,330ℓ     令和1年5月 30
神奈川県 相模原市 ベビーモール SP 700(200) 6 1 令和1年8月 1
神奈川県 相模原市 ロックマンA SP 500(200) 69.4 3 令和1年9月 1
神奈川県 大磯町 エンビライナー VP 200 8.8 1 平成27年10月 27
神奈川県 大磯町 ベビーモール SP 300(150) 13 1 平成29年2月 28
神奈川県 大磯町 エスエスモール HP 900 29 1 平成29年12月 29
神奈川県 大磯町 薬注   42,300ℓ     平成29年12月 29
神奈川県 大磯町 泥濃式 HP 1800 77 1 平成30年1月 29
神奈川県 大磯町 薬注   160,000ℓ     平成30年1月 29
神奈川県 大磯町 刃口 HP 1800 9 1 平成30年3月 29
神奈川県 大磯町 ベビーモール SP 300(150) 12.26 3 平成30年12月 30
神奈川県 大和市 TP60 VM 450 158.8 2 平成27年2月 26
神奈川県 大和市 スピーダー VP 200 12 1 平成28年1月 27
神奈川県 中井町 MVP SP 300(150) 11.87 1 平成28年4月 27
神奈川県 中井町 立坑   2000   1 平成28年4月 27
神奈川県 藤沢市 刃口 HP 1100・1350 26 2 平成27年12月 27
神奈川県 藤沢市 スピーダー VP 200 104.8 3 平成28年2月 27
神奈川県 藤沢市 ベビーモール SP 350(200) 21 1 平成28年3月 27
神奈川県 藤沢市 立坑   2000   1 平成28年3月 27
神奈川県 藤沢市 TP40 VP 200 223.81 4 平成28年10月 28
神奈川県 藤沢市 スピーダー VP 200 32 3 平成28年10月 28
神奈川県 南足柄市 ロックマンA SP 400 31.5 2 平成26年12月 26
神奈川県 南足柄市 薬注   103,162ℓ     平成26年12月 26
神奈川県 南足柄市 ベビーモール SP 400(150) 4.34 1 令和2年6月 1
神奈川県 二宮町 立坑   3000*5826、2000   1・1 平成26年12月 26
神奈川県 二宮町 刃口 HP 800 88.08 1 平成27年2月 26
神奈川県 平塚市 薬注         平成27年12月 27
神奈川県 平塚市 うりん坊 SP 350(150) 4.2 1 平成29年1月 28
神奈川県 平塚市 薬注         平成29年1月 28
神奈川県 平塚市 スピーダー SP 200 23.85 1 平成30年2月 29
神奈川県 平塚市 薬注   6,200ℓ     平成30年2月 29
神奈川県 平塚市 立坑   1590・1890   1・1 平成30年2月 29
神奈川県 平塚市 薬注   9,000ℓ     平成30年9月 30
神奈川県 平塚市 薬注   23,658ℓ     令和1年7月 30
神奈川県 葉山町 スリムアーク HP 250 100.48 2 平成28年10月 28
神奈川県 葉山町 薬注   20,500ℓ     平成28年11月 28
神奈川県 葉山町 エースモール HP 250 67.7 1 平成29年1月 28
神奈川県 葉山町 スリムアーク HP 250 201.3 4 平成31年2月 30
千葉県 印西市 TP75 HP 350 181.97 4 平成26年12月 26
千葉県 印西市 スピーダー VP 200 173.65 5 平成26年12月 26
千葉県 浦安市 TP40 VP 250 61.4 3 平成27年6月 26
千葉県 浦安市 スリムアーク SP 400(250) 58.55 1 平成27年7月 26
千葉県 浦安市 TP40 VP 250 85.1 3 平成27年9月 27
千葉県 浦安市 TP40 VP 200 7.7 1 平成28年3月 27
千葉県 浦安市 ベビーモール SP 350(200) 11.3 1 平成28年3月 27
千葉県 浦安市 スピーダー VM 500 7.62 1 平成28年4月 27
千葉県 我孫子市 TP60 HP 250 17.67 1 平成27年1月 26
千葉県 市川市 TP75 HP 500 139.25 3 令和1年9月 1
千葉県 芝山町 TP75 HP 500 33 1 平成29年2月 28
千葉県 芝山町 薬注         平成29年2月 28
千葉県 芝山町 立坑         平成29年2月 28
千葉県 松戸市 TP40 VP 300 14.1 1 平成28年5月 27
千葉県 松戸市 パイプ削進 SP 450(200) 20.95 2 平成29年6月 28
千葉県 成田市 TP125 HP 1000 136.38 2 平成30年10月 30
千葉県 千葉市 エスエスモール HP 1100 181.6 1 平成28年1月 27
千葉県 千葉市 刃口 HP 1200 13.3 1 平成28年1月 27
千葉県 船橋市 パイプ削進 SP 800(600) 12.44 1 平成27年6月 26
千葉県 船橋市 コマンド HP 800 299.2 1 平成28年4月 27
千葉県 船橋市 アンクルモールミニ RM 490 47.7 1 平成28年4月 27
千葉県 船橋市 パイプ削進 SP 800(350) 18.5 1 平成30年4月 29
千葉県 南房総市 パイプ削進 SP 400 31.93 2 平成30年5月 29
千葉県 柏市 エスエスモール HP 900 77.55 1 平成28年10月 28
千葉県 柏市 スピーダー VP 200 66.09 2 平成28年10月 28
千葉県 柏市 薬注   16,744ℓ     平成28年12月 28
千葉県 柏市 薬注   8,938ℓ     平成29年12月 29
千葉県 柏市 コマンド HP 900・800 194.8 2 平成30年3月 29
千葉県 柏市 泥濃式 HP 1200 146.54 1 令和1年7月 30
千葉県 柏市 薬注   19,000ℓ     令和1年7月 30
埼玉県 さいたま市 ユニバーサル HP 900 17.45 1 平成26年8月 26
埼玉県 さいたま市 コマンド HP 1200・800 199.1 2 平成28年1月 27
埼玉県 さいたま市 TP95 HP 500 16.34 1 平成28年11月 28
埼玉県 さいたま市 アースアロー HP 500 40 1 平成29年2月 28
埼玉県 さいたま市 パイプ削進 SP 400(250) 9.58 1 平成29年3月 28
埼玉県 さいたま市 TP40 VP 200 113.9 2 令和1年7月 30
埼玉県 さいたま市 TP40 VP 200 129.9 4 令和2年4月 1
埼玉県 越谷市 コマンド HP 1100 59.82 2 平成26年8月 26
埼玉県 桶川市 SH SP 1000(FRPM800) 54.83 1 平成29年12月 29
埼玉県 寄居町 TP75 SP 600 22.8 1 平成28年1月 27
埼玉県 寄居町 立坑   2590   2 平成28年1月 27
埼玉県 狭山市 スリムアーク HP 300 111.8 2 平成26年9月 26
埼玉県 狭山市 スリムアーク HP 300 63 1 平成26年12月 26
埼玉県 狭山市 スリムアーク HP 300 187.5 3 平成27年1月 26
埼玉県 狭山市 スリムアーク HP 250 11.9 1 平成28年10月 28
埼玉県 狭山市 スリムアーク HP 250 54.939 1 平成28年11月 28
埼玉県 三郷市 パイプ削進 SP 350(200) 13.8 1 平成28年1月 27
埼玉県 三郷市 TP40 SP 300 18.106 1 平成30年2月 29
埼玉県 三郷市 薬注         平成30年2月 29
埼玉県 三郷市 立坑         平成30年2月 29
埼玉県 三郷市 ベビーモール SP 450 4.3 1 平成30年12月 30
埼玉県 所沢市 TP60 HP 300 41.85 1 平成26年10月 26
埼玉県 所沢市 アンクルモールV VP 200 105.05 1 平成27年11月 27
埼玉県 所沢市 TP75 HP 350 51.6 1 平成27年11月 27
埼玉県 所沢市 スピーダー VP 200 138.65 3 平成27年11月 27
埼玉県 所沢市 TP125 HP 800 48.8 1 平成27年12月 27
埼玉県 所沢市 スリムアーク HP 250 65 2 平成28年10月 28
埼玉県 所沢市 スリムアーク HP 250 117.15 4 平成29年3月 28
埼玉県 所沢市 スリムアーク HP 250 81.6 2 平成29年7月 28
埼玉県 所沢市 スピーダー VP 200 142.5 4 平成29年10月 29
埼玉県 所沢市 スリムアーク HP 250 176.254 6 平成30年2月 29
埼玉県 所沢市 スリムアーク HP 250 156.1 4 平成30年3月 29
埼玉県 所沢市 TP40 VP 200 61.945 4 平成30年7月 30
埼玉県 所沢市 スピーダー VP 150 15.3 1 平成30年7月 30
埼玉県 所沢市 スピーダー VP 200 8.25 1 平成30年7月 30
埼玉県 所沢市 ベビーモール SP 400(200) 7.5 1 平成30年7月 30
埼玉県 所沢市 ベビーモール SP 400(200) 7.5 1 平成30年7月 29
埼玉県 所沢市 スピーダー VP 200 8.25 1 平成30年7月 29
埼玉県 所沢市 TP40 VP 200 61.945 4 平成30年7月 29
埼玉県 所沢市 スピーダー VP 150 15.3 1 平成30年7月 29
埼玉県 所沢市 スリムアーク HP 250 153 6 平成30年10月 30
埼玉県 所沢市 スリムアーク HP 250 133.05 5 平成30年10月 30
埼玉県 所沢市 スピーダー VP 200 74.85 3 平成30年12月 30
埼玉県 所沢市 ベビーモール SP 250(150) 7.72 3 平成30年12月 30
埼玉県 所沢市 スピーダー VP 200 61.6 2 平成31年3月 30
埼玉県 所沢市 ベビーモール SP 300(200) 30.175 4 平成31年3月 30
埼玉県 所沢市 スリムアーク HP 300 60.4 2 平成31年4月 30
埼玉県 所沢市 スリムアーク HP 250 29.9 1 令和2年5月 1
埼玉県 小川町 TP60 HP 250 12.55 1 平成30年3月 29
埼玉県 上尾市 TP40 VP 200 62.95 2 平成30年2月 29
埼玉県 新座市 ベビーモール SP 350(200) 8.48 2 平成29年7月 28
埼玉県 新座市 薬注   14,256ℓ     平成29年8月 29
埼玉県 新座市 刃口 HP 1500 64.474 2 平成31年1月 30
埼玉県 新座市 スピーダー VP 300 100.63 2 令和1年9月 1
埼玉県 川口市 ベビーモール SP 400 10 1 平成27年3月 26
埼玉県 川口市 スリムアーク HP 250 195.5 2 平成30年1月 29
埼玉県 川口市 TP40 VP 200 182.7 5 令和1年9月 1
埼玉県 川口市 ベビーモール SP 350(200) 11.05 1 令和1年10月 1
埼玉県 川口市 スピーダー VP 200 52 2 令和1年11月 1
埼玉県 川口市 泥濃式 HP 1100 84.45 1 令和1年12月 1
埼玉県 川口市 TP40 VP 200 92.45 2 令和2年7月 1
埼玉県 草加市 TP95 HP 600 93.35 2 平成28年1月 27
埼玉県 秩父市 TP75 HP 500 30.3 1 平成29年10月 29
埼玉県 朝霞市 立坑   2590   1 平成26年12月 26
埼玉県 朝霞市 立坑         平成26年12月 26
埼玉県 朝霞市 コマンド HP 1000 129.32 1 平成27年2月 26
埼玉県 朝霞市 薬注   86,843ℓ     平成27年2月 26
埼玉県 朝霞市 コマンド HP 1200 205.96 1 平成28年10月 28
埼玉県 朝霞市 薬注   24,990ℓ、29,472ℓ     平成29年1月 28
埼玉県 朝霞市 立坑   3000   1 平成29年1月 28
埼玉県 朝霞市 スピーダー VP 200 22.91 2 令和1年8月 1
埼玉県 朝霞市 IDN VU 125 12 4 令和1年9月 1
埼玉県 鶴ヶ島市 スリムアーク HP 250 48.11 1 平成30年2月 29
埼玉県 東松山市 スリムアーク HP 250 27 1 平成30年11月 30
埼玉県 東松山市 SH工法 SP 600 9.6 1 令和1年9月 1
埼玉県 東松山市 薬注         令和1年10月 1
埼玉県 東松山市 立坑   2000   2 令和1年10月 1
埼玉県 東松山市・熊谷市 TP75 SP 600 30.35 1 令和2年7月 1
埼玉県 白岡市 TP40 VP 250 130.1 2 平成29年3月 28
埼玉県 八潮市 パイプ削進 SP 800 16.409 1 令和1年10月 1
埼玉県 板戸市 ロックマンA SP 400(200) 131.2 2 平成27年4月 26
埼玉県 飯能市 TP95 HP 350 22.676 1 平成26年10月 26
埼玉県 飯能市 TP125 HP 1000 19.287 1 平成26年11月 26
埼玉県 飯能市 TP95 HP 500 41.601 1 平成27年1月 26
埼玉県 本庄市 スリムアーク HP 300 81.9 2 平成26年8月 26
埼玉県 本庄市 パイプ削進 SP 400 10.8 1 平成28年9月 28
埼玉県 本庄市 薬注   8,100ℓ     平成28年9月 28
埼玉県 本庄市 立坑   2000   2 平成28年9月 28
埼玉県 本庄市 スリムアーク HP 300 23.9 1 平成31年3月 30
茨城県 つくば市 TP75 SP 600 40.1 1 平成28年9月 28
茨城県 つくば市 スリムアーク HP 250 96.425 2 令和2年3月 1
茨城県 つくば市 TP60 VP 450 107.95 2 令和2年4月 1
茨城県 ひたちなか市 アイエムリバース HP 450 35.85 1 平成30年8月 30
茨城県 行方市 TP60 VP 350 48.35 1 令和1年12月 1
茨城県 坂東市 TP75 HP 450 135.7 2 平成27年3月 26
茨城県 鹿嶋市 TP95 HP 500 93.302 1 平成26年11月 26
茨城県 鹿嶋市 TP75 HP 500 187.49 3 平成26年12月 26
茨城県 鹿嶋市 スリムアーク HP 300 110.61 2 平成27年12月 27
茨城県 鹿嶋市 TP75 HP 350 108.8 2 平成28年2月 27
茨城県 鹿嶋市 スリムアーク HP 300 186.92 2 平成28年2月 27
