本文へ移動

関西

工事場所(県名) 工法 管種 管径 距離 スパン 施工完了 年度
東京都 世田谷区 刃口 HP 1000 81.73 1 令和1年7月 30
神奈川県 相模原市 スリムアーク HP 250 83.475 2 令和2年2月 1
三重県 伊勢市 TP60 HP 250 37.35 2 令和2年5月 1
三重県 亀山市 スリムアーク HP 250 142.6 2 平成29年1月 28
三重県 亀山町 スリムアーク HP 250 169.13 2 令和1年11月 1
三重県 菰野町 ロックマンA HP 300・350 53.15 3 平成27年2月 26
三重県 菰野町 立坑   3000・3000*6140、人孔   2・2・4 平成27年7月 26
三重県 菰野町 TP95 HP 600 270.474 3 平成27年9月 27
三重県 四日市市 TP95 HP 600 221.715 2 平成26年12月 26
三重県 四日市市 TP40 VP 200・250 188.91 5 平成28年1月 27
三重県 四日市市 スリムアーク HP 300 214.81 3 平成28年2月 27
三重県 松阪市 スリムアーク HP 250 93.9 4 平成27年12月 27
三重県 明和町 スリムアーク HP 300 89.92 2 平成30年1月 29
三重県 鈴鹿市 TP95 HP 700 28.95 1 令和1年12月 1
大阪府 三島郡島本町 鋼管推進 SP 350(200) 8.5 1 令和2年2月 1
大阪府 三島郡島本町 スリムアーク HP 250 124.5 2 令和2年2月 1
大阪府 吹田市 スリムアーク HP 250 66.5 2 平成30年1月 29
大阪府 大阪市 パイプ削進 SP 800(600)700(600) 13.012 2 平成26年11月 26
大阪府 大阪市 パイプ削進 SP 800 30 2 平成29年10月 29
大阪府 大阪市 パイプ削進 SP 1200 2.02 2 平成30年5月 29
大阪府 大阪市 パイプ削進 SP 800 14.75 1 平成30年10月 30
大阪府 大阪市 TP95 HP 500 45.5 1 令和2年5月 1
大阪府 東大阪市 パイプ削進 SP 450(300) 19.8 1 平成31年3月 30
大阪府 八尾市 TP60 VP 400 64.8 1 令和1年11月 1
大阪府 枚方市 TP60 HP 250 40.55 1 平成26年10月 26
大阪府 枚方市 薬注         平成26年11月 26
大阪府 枚方市 立坑   2500   1 平成26年11月 26
大阪府 枚方市 立坑   2000   1 平成26年11月 26
大阪府 枚方市 TP60 HP 250 30.95 1 平成29年1月 28
大阪府 枚方市 ベビーモール SP 300(200) 5.07 1 平成29年1月 28
大阪府 枚方市 薬注   1,380ℓ     平成29年2月 28
大阪府 枚方市 立坑   1500・2000   1・1 平成29年2月 28
大阪府 枚方市 スリムアーク HP 250 16.6 1 平成29年11月 29
大阪府 枚方市 薬注         平成30年9月 30
京都府 綾部市 薬注   25,500ℓ     平成30年10月 30
京都府 綾部市 立坑   2000・1500   1・1 平成30年10月 30
京都府 綾部市 スリムアーク HP 250 25.25 1 平成30年11月 30
京都府 宇治市 ロックマンA HP 250 224.6 4 平成31年2月 30
京都府 宇治市 スリムアーク HP 250 106.6 2 平成31年4月 30
京都府 京都市 TP75 HP 700 19.6 1 平成30年2月 29
京都府 京都市 TP125 HP 800 23.4 1 令和1年7月 30
京都府 相楽郡精華町 スリムアーク HP 250 137.5 2 令和2年3月 1
兵庫県 神戸市 コマンド HP 1000 139.85 2 令和1年7月 30
兵庫県 姫路市 スリムアーク HP 300 21.85 1 平成29年4月 28
兵庫県 明石市 薬注   2,778ℓ     平成26年8月 26
兵庫県 明石市 TP40 VP 300 22.17 1 平成26年8月 26
奈良県 桜井市 スリムアーク HP 250 14.3 1 平成27年12月 27
滋賀県 近江八幡市 TP75 HP 500 45.73 1 平成29年5月 28
滋賀県 長浜市 TP75 HP 400 19 1 平成30年2月 29
和歌山県 みなべ町 スリムアーク RS 300 76.25 1 平成30年3月 29
和歌山県 岩出市 スリムアーク HP 250 195.4 6 平成30年2月 29
和歌山県 岩出市 スリムアーク HP 300 50.7 2 平成31年3月 30
和歌山県 岩出市 スリムアーク HP 250 171.2 7 令和1年11月 1
和歌山県 橋本市 スリムアーク HP 250 33.14 1 平成28年3月 27
和歌山県 上富田町 スリムアーク HP 250 128.4 3 平成28年2月 27
和歌山県 日高川町 TP95 SP 850 44.89 1 平成29年4月 28
和歌山県 有田川町 TP75 HP 600 13.42 1 平成28年3月 27
和歌山県 和歌山市 スリムアーク HP 250 309.6 6 平成29年6月 28
和歌山県 和歌山市 スリムアーク HP 250 164.75 5 平成30年5月 29
和歌山県 和歌山市 スリムアーク HP 250・300 355.6 6 平成30年8月 30
和歌山県 和歌山市 アンクルモール SP 700 86.83 1 令和2年3月 1
和歌山県 和歌山市 スリムアーク HP 250 123.65 3 令和2年7月 1
TOPへ戻る