本文へ移動

九州・沖縄

工事場所(県名) 工法 管種 管径 距離 スパン 施工完了 年度
福岡県 うきは市 スリムアーク HP 300 108.75 1 平成31年2月 30
福岡県 鞍手町 スリムアーク HP 250 129.75 4 平成28年12月 28
福岡県 苅田町 アンクルモールS RS 450 322.3 6 平成27年12月 27
福岡県 吉富町 薬注   28,400ℓ     平成29年3月 28
福岡県 吉富町 エースモール HP 250 50.1 1 平成29年5月 28
福岡県 久山町 TP75 HP 500 27.15 1 平成30年12月 30
福岡県 久留米市 スリムアーク RS 300 194.78 3 平成26年11月 26
福岡県 久留米市 ターンバック SP 650 44.14 1 平成27年1月 26
福岡県 久留米市 スリムアーク RS 300 130.014 3 平成27年10月 27
福岡県 久留米市 スリムアーク RS 300 134.695 3 平成27年12月 27
福岡県 久留米市 アンクルモールV VP 200 172.75 3 平成28年11月 28
福岡県 久留米市 ベビーモール SP 350・250 20.48 3 平成28年11月 28
福岡県 久留米市 ベビーモール SP 250(150)・350(200) 16.192 2 平成28年11月 28
福岡県 久留米市 ドルフィン RM 400 341.09 3 平成29年12月 29
福岡県 久留米市 アンクルモール HP 1100 20.24 1 平成30年12月 30
福岡県 久留米市 ベビーモール SP 500・300 52.85 6 平成30年12月 30
福岡県 久留米市 スリムアーク RS 300 250.61 4 令和1年10月 1
福岡県 久留米市 スリムアーク RS 300 84.66 1 令和1年10月 1
福岡県 久留米市 TP40 VP 200 5.075 1 令和1年10月 1
福岡県 久留米市 ベビーモール SP 400(200) 19.2 2 令和1年10月 1
福岡県 久留米市 ドルフィン RS・RM 350・340 149.5 2 令和1年11月 1
福岡県 久留米市 ドルフィン RM 490 109.05 1 令和1年12月 1
福岡県 久留米市 スリムアーク RS・RM 300・290 157.75 2 令和1年12月 1
福岡県 宮若市 スリムアーク HP 250 109.05 4 平成27年3月 26
福岡県 宮若市 スリムアーク RS 300 194.5 2 平成29年1月 28
福岡県 宮若市 スリムアーク RS 300 132.5 3 平成30年11月 30
福岡県 広川町 ロックマンA HP 250 91.1 2 平成28年11月 28
福岡県 新宮町 アンクルモールV VP 200 132 2 平成31年3月 30
福岡県 太宰府市 コマンド HP 1000 72.4 1 平成27年4月 26
福岡県 大牟田市 スリムアーク HP 250 52.25 1 平成31年1月 30
福岡県 朝倉市 スリムアーク HP 250 176.2 2 平成28年3月 27
福岡県 朝倉市 スリムアーク HP 250 209.6 3 平成28年12月 28
福岡県 朝倉市 立坑   2000・1500   2・2 平成30年10月 30
福岡県 朝倉市 スリムアーク HP 250 204.18 4 平成30年12月 30
福岡県 直方市 スリムアーク HP 250 139.4 3 平成27年12月 27
福岡県 直方市 エースモール RM 540 13.8 1 平成28年12月 28
福岡県 直方市 コマンドS HP 800 265.2 1 平成29年3月 28
福岡県 直方市 スリムアーク HP 250 68.7 1 平成29年11月 29
福岡県 飯塚市 スリムアーク RM 290・340 152.7 2 平成28年4月 27
福岡県 飯塚市 スリムアーク RS 300 160 2 平成30年11月 30
福岡県 福岡市 パイプ削進 SP 1350 8.9 1 平成28年10月 28
福岡県 福岡市 TP125 HP 1000 22.9 1 令和2年4月 1
福岡県 北九州市 TP95 HP 700 48.69 2 平成28年8月 28
福岡県 北九州市 TP125 HP 900 48.69 2 平成28年9月 28
福岡県 柳川市 ユニコーン HP 800 39.97 1 平成28年8月 28
佐賀県 みやき町 スリムアーク HP・RS 250・300 192.3 3 平成28年1月 27
佐賀県 みやき町 スリムアーク RM 290 106.1 1 平成29年9月 29
佐賀県 みやき町 スリムアーク HP 250 102.1 1 平成30年2月 29
佐賀県 みやき町 スリムアーク RS 300 143.6 2 平成30年12月 30
佐賀県 みやき町 スリムアーク RS 300 111.1 3 平成31年1月 30
佐賀県 みやき町 ベビーモール SP 300 6.5 1 平成31年1月 30
佐賀県 佐賀市 TP40 VP 200 30.4 2 令和1年9月 1
佐賀県 三養基郡みやき町 エースモール RM 290 90.85 1 令和1年12月 1
佐賀県 三養基郡みやき町 TP60 RS 300 41.35 1 令和1年12月 1
佐賀県 三養基郡みやき町 TP60 RS 300 28.3 2 令和2年1月 1
佐賀県 三養基郡みやき町 スリムアーク RS 300 81.3 4 令和2年3月 1
佐賀県 小城市 TP125 SP 900 17.7 1 平成28年2月 27
佐賀県 小城市 スリムアーク RS 300 110.833 2 平成29年12月 29
佐賀県 小城市 スリムアーク SP 350 12.51 1 平成30年7月 30
佐賀県 小城市 スリムアーク SP 350 12.51 1 平成30年7月 29
佐賀県 小城市 スリムアーク RM・RS 290・300 162.58 3 令和1年10月 1
佐賀県 小城市 ベビーモール SP 300・250 12.05 3 令和1年11月 1
佐賀県 唐津市 スリムアーク HP 250 30.7 2 平成27年10月 27
佐賀県 武雄市 スリムアーク HP 250 82.35 2 平成31年3月 30
佐賀県 武雄市 スリムアーク HP 250 127.2 3 令和1年12月 1
長崎県 諫早市 スリムアーク HP 250 80.9 2 平成27年2月 26
大分県 宇佐市 TP75 HP 400 50.85 1 平成26年10月 26
大分県 宇佐市 エースモール HP 250 15 1 平成29年12月 29
大分県 宇佐市 薬注   6,800ℓ     平成30年1月 29
大分県 宇佐市 立坑   2000   1 平成30年1月 29
大分県 宇佐市 TP95 SP 850 39 1 平成30年10月 30
大分県 宇佐市 薬注   68,000ℓ     平成30年11月 30
大分県 佐伯市 スリムアーク RS 300 147.5 6 平成26年9月 26
大分県 佐伯市 立坑   1500・2000   1・1 平成26年9月 26
大分県 佐伯市 ロックマンA SP 500(300) 47.25 1 平成26年10月 26
大分県 佐伯市 立坑   1800・2500   2・1 平成26年10月 26
大分県 佐伯市 薬注   27,030ℓ     平成26年10月 26
大分県 佐伯市 アンクルモールスーパーJr RM 390 235.7 2 平成26年12月 26
大分県 佐伯市 立坑   1800   1 平成27年3月 26
大分県 佐伯市 ロックマンA RS 300 106.1 2 平成27年9月 27
大分県 佐伯市 立坑   2000・1800   2・1 平成27年10月 27
大分県 佐伯市 ロックマンA SP 500(300) 200.6 3 平成28年1月 27
大分県 佐伯市 薬注   32,000ℓ     平成28年1月 27
大分県 佐伯市 立坑   1800・2000   1・2 平成28年1月 27
大分県 佐伯市 スリムアーク RM 290 177.1 2 平成28年3月 27
大分県 佐伯市 スリムアーク RT・RM 250・290 309.6 3 平成28年9月 28
大分県 佐伯市 立坑   1800・2000   1・1 平成29年1月 28
大分県 佐伯市 薬注   5,280     平成29年2月 28
大分県 佐伯市 スリムアーク HP 250 64.4 2 平成29年7月 28
大分県 佐伯市 薬注   31,200ℓ     平成29年8月 29
大分県 佐伯市 薬注   27,226ℓ     平成29年9月 29
大分県 佐伯市 ベビーモール SP 250(150) 4.85 1 平成30年2月 29
大分県 佐伯市 スリムアーク HP 250 58 1 平成30年2月 29
大分県 佐伯市 薬注   61,400     平成30年3月 29
大分県 佐伯市 立坑   2000・1500   1・1 平成30年3月 29
大分県 佐伯市 薬注   53,348ℓ     平成30年9月 30
大分県 佐伯市 薬注   13,920ℓ     平成30年10月 30
大分県 佐伯市 スリムアーク HP 250 21.3 1 平成30年11月 30
大分県 佐伯市 薬注   6,800ℓ     平成30年12月 30
大分県 佐伯市 ベビーモール SP 300(150) 6.8 1 令和1年5月 30
大分県 佐伯市 薬注   17,440ℓ     令和1年7月 30
大分県 佐伯市 立坑   1500   1 令和1年7月 30
大分県 佐伯市 立坑   1800   9 令和1年9月 1
大分県 佐伯市 薬注   32,626ℓ     令和2年2月 1
大分県 佐伯市 立坑   1890   1 令和2年5月 1
大分県 大分市 薬注   17,600ℓ     平成28年1月 27
大分県 大分市 エースモール HP 250 116.6 2 平成28年3月 27
大分県 大分市 TP95 HP 600 53 1 平成28年7月 27
大分県 大分市 ベビーモール SP 350(200) 4.8 1 平成29年8月 29
大分県 大分市 アンクルモールV VP 200 109.5 1 平成29年8月 29
大分県 大分市 薬注   7,200ℓ     平成29年8月 29
大分県 大分市 立坑   2000   3 平成29年8月 29
大分県 大分市 TP40 VP 200 38.55 1 平成30年10月 30
大分県 大分市 薬注   3,600ℓ     平成30年10月 30
大分県 大分市 立坑   2000   1 平成30年10月 30
大分県 大分市 薬注   14,730ℓ     平成31年2月 30
大分県 大分市 ベビーモール SP 400(250) 1.81 1 平成31年3月 30
大分県 大分市 スリムアーク HP 250 219 4 平成31年4月 30
大分県 大分市 薬注   43,168ℓ     令和1年5月 30
大分県 大分市 立坑   1800・2000   2・2 令和1年5月 30
大分県 大分市 薬注   8,000ℓ     令和1年8月 1
大分県 大分市 スリムアーク HP 250 151.62 2 令和1年11月 1
熊本県 益城町 スリムアーク HP 250 47.5 2 平成27年4月 26
熊本県 益城町 TP75 HP 500 423.1 10 平成30年2月 29
熊本県 菊陽町 TP125 HP 800 85.32 1 平成30年2月 29
熊本県 菊陽町 TP95 HP 700 75.19 1 平成30年11月 30
熊本県 熊本市 ターンバック SP 550(200) 9.5 1 平成26年9月 26
熊本県 熊本市 TP125 HP 900 35.5 1 平成26年11月 26
熊本県 熊本市 ロックマンA HP 250 71.4 2 平成30年9月 30
熊本県 熊本市 アンクルモールV VP 200 128.3 4 令和2年2月 1
熊本県 郡益城町 スピーダー VP 300 161.2 3 平成29年10月 29
宮崎県 宮崎市 立坑   2000・1500   1・1 平成26年10月 26
宮崎県 宮崎市 薬注   16,650ℓ     平成26年11月 26
宮崎県 宮崎市 スリムアーク HP  300 84 2 平成27年3月 26
宮崎県 宮崎市 ベビーモール SP 400・500 15.125 2 平成28年12月 28
宮崎県 宮崎市 ロックマンA SP 400(150) 59.15 2 平成29年8月 29
宮崎県 宮崎市 パイプ削進 SP 500(150) 37.41 3 令和2年1月 1
宮崎県 宮崎市 アンクルモールV VP 250 122.71 2 令和2年4月 1
宮崎県 串間市 パイプ削進 SP 500 28.48 3 平成30年3月 29
宮崎県 高原町 スリムアーク RS 300 19 1 平成27年12月 27
宮崎県 高鍋町 スピーダー SP 450(300) 9.5 1 平成30年1月 29
宮崎県 川南町 スピーダー SP 300 13.75 1 平成30年5月 29
宮崎県 日南市 コマンドS HP 1000 13.3 1 平成31年3月 30
鹿児島県 姶良市 スリムアーク HP 250 25.05 1 平成28年12月 28
鹿児島県 姶良市 スリムアーク HP 250 25.45 1 平成29年1月 28
鹿児島県 奄美市 スリムアーク HP 250 91.5 2 平成29年10月 29
鹿児島県 奄美市 スリムアーク HP・RS 250・300 81.5 2 平成29年11月 29
鹿児島県 奄美市 スリムアーク HP 250 84.46 2 平成29年11月 29
鹿児島県 奄美市 スリムアーク HP 250 55 1 平成30年3月 29
鹿児島県 奄美市 スリムアーク HP 250 55.5 1 平成30年4月 29
鹿児島県 奄美市 ロックマンA SP 400(200) 62.91 1 平成31年3月 30
鹿児島県 笠利町 スリムアーク HP 250 147.5 3 平成29年2月 28
鹿児島県 薩摩川内市 ベビーモール SP 350(200) 17.35 2 平成31年1月 30
鹿児島県 鹿屋市 ベビーモール SP 350(150) 9.92 1 平成30年10月 30
鹿児島県 鹿児島市 スリムアーク HP 250 57 1 平成29年12月 29
鹿児島県 鹿児島市 TP95 HP 450 56.39 1 平成29年12月 29
鹿児島県 鹿児島市 スリムアーク HP 250 21.94 1 平成30年5月 29
鹿児島県 鹿児島市 スリムアーク HP 250 52.077 2 平成30年10月 30
鹿児島県 鹿児島市 TP95 HP 400 38.16 1 平成30年11月 30
鹿児島県 鹿児島市 スリムアーク HP 250 76.08 1 令和1年8月 1
鹿児島県 南さつま市 スリムアーク RS 300 82.712 1 令和1年5月 30
鹿児島県 南さつま市 スリムアーク HP 250 108.05 2 令和1年9月 1
鹿児島県 南さつま市 スリムアーク HP 250 71.23 1 令和1年11月 1
鹿児島県 南さつま市 スリムアーク HP 250 65 2 令和2年1月 1
鹿児島県 南さつま市 スリムアーク HP 250 129 2 令和2年2月 1
鹿児島県 南さつま市 スリムアーク HP 250 132 3 令和2年3月 1
鹿児島県 霧島市 TP95 HP 600 30.494 1 平成27年10月 27
沖縄県 名護市 ロックマンA SP 600 22 1 平成28年3月 27
TOPへ戻る