立坑工
立坑工
岩手県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
岩手県 | 宮古市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1・1500×2 | 平成28年5月 | 27 |
岩手県 | 宮古市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 3000×3・2500×1 | 平成28年10月 | 28 |
山形県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
山形県 | 河北町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×1・2000×1 | 平成27年9月 | 27 |
宮城県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
宮城県 | 石巻市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×2・2000×2 | 平成26年10月 | 26 |
宮城県 | 気仙沼市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成27年3月 | 26 |
福島県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
福島県 | いわき市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1・1500×1 | 平成26年11月 | 26 |
福島県 | 郡山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×1 | 平成27年11月 | 27 |
福島県 | 喜多方市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1・1500×1 | 平成28年2月 | 27 |
福島県 | 郡山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成29年3月 | 28 |
福島県 | 郡山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090×1 | 平成30年3月 | 29 |
福島県 | 郡山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 3000×1 | 平成31年3月 | 30 |
東京都
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
東京都 | あきる野市 | ライナープレート式立坑 | 2500*6000×1・3500×1 | 平成27年12月 | 27 |
神奈川県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
神奈川県 | 二宮町 | ライナープレート式立坑 | 3000*5826×1 2000×1 | 平成26年12月 | 26 |
神奈川県 | 座間市 | ライナープレート式立坑 | 2500*6111×1 | 平成27年2月 | 26 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 3000×2 | 平成27年4月 | 26 |
神奈川県 | 横浜市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090×1 | 平成27年5月 | 26 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 3000×2 | 平成27年5月 | 26 |
神奈川県 | 秦野市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1590×1 | 平成27年11月 | 27 |
神奈川県 | 小田原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1590×1 | 平成28年2月 | 27 |
神奈川県 | 藤沢市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成28年3月 | 27 |
神奈川県 | 中井町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成28年4月 | 27 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×1 | 平成28年6月 | 27 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 鋼製ケーシング式立坑 コンクリート製ブロック式立坑 | 2000×2 MM1200×2 1500×3 | 平成29年3月 | 28 |
神奈川県 | 横浜市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成29年6月 | 28 |
神奈川県 | 横浜市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×1 2000×3 2500×3 | 平成30年1月 | 29 |
神奈川県 | 横浜市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 3000×2 | 平成30年1月 | 29 |
神奈川県 | 平塚市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1590×1 1890×1 | 平成30年2月 | 29 |
神奈川県 | 小田原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090×2 1590×2 | 平成30年7月 | 29 |
神奈川県 | 小田原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090×2 1590×2 | 平成30年7月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | ライナープレート式立坑 | 3400×1 7995*2500×1 | 平成30年8月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090×4 | 平成30年9月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090×1 | 平成30年9月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×3 1500×2 | 平成30年9月 | 30 |
神奈川県 | 横浜市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×3 | 平成30年11月 | 30 |
神奈川県 | 小田原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090×1 1590×1 | 平成30年12月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×4 | 平成31年3月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 3000×1 | 平成31年3月 | 30 |
神奈川県 | 横浜市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×2 | 平成31年3月 | 30 |
神奈川県 | 川崎市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2590×1 2090×3 | 令和1年7月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | ライナープレート式立坑 | 8131*2800×2 4141*2100×2 | 令和2年2月 | 1 |
神奈川県 | 小田原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090×2 1590×2 | 令和2年3月 | 1 |
神奈川県 | 小田原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 令和2年4月 | 1 |
神奈川県 | 小田原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 令和2年5月 | 1 |
神奈川県 | 秦野市 | ライナープレート式立坑 | 4200×1 | 令和2年12月 | 2 |
神奈川県 | 小田原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×2 | 令和4年2月 | 3 |
神奈川県 | 川崎市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×4 | 令和4年5月 | 3 |
神奈川県 | 小田原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090×1 | 令和4年6月 | 3 |
神奈川県 | 三浦郡 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 令和4年10月 | 4 |
神奈川県 | 小田原市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 令和5年2月 | 4 |
埼玉県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
埼玉県 | 朝露市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2590×1 | 平成26年12月 | 26 |
埼玉県 | 寄居町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2590×2 | 平成28年1月 | 27 |
埼玉県 | 本庄市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 | 平成28年9月 | 28 |
埼玉県 | 朝露市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 3000×1 | 平成29年1月 | 28 |
埼玉県 | 東松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 | 令和1年10月 | 1 |
埼玉県 | 鴻巣市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×1 2000×1 | 令和4年12月 | 4 |
茨城県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
茨城県 | 水戸市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 | 平成27年11月 | 27 |
茨城県 | 水戸市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090*2×1 | 平成27年11月 | 27 |
茨城県 | 筑西市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2590×2 2090×2 | 令和3年3月 | 2 |
茨城県 | 筑西市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2590×1 2090×1 | 令和3年3月 | 2 |
茨城県 | 筑西市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×4 | 令和3年3月 | 2 |
茨城県 | 筑西市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2590×1 2090×7 | 令和4年3月 | 3 |
茨城県 | 筑西市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090×2 | 令和4年3月 | 3 |
茨城県 | 猿島郡 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×1 2000×1 | 令和5年3月 | 4 |
栃木県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
栃木県 | 佐野市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2090×2 | 平成29年12月 | 29 |
栃木県 | 佐野市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 | 令和3年9月 | 3 |
栃木県 | 佐野市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 | 令和3年10月 | 3 |
栃木県 | 足利市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×2 | 令和5年3月 | 4 |
群馬県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
群馬県 | 太田市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2590×2 2090×2 | 平成27年8月 | 27 |
群馬県 | 高崎市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成29年6月 | 28 |
群馬県 | 板倉町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×4 | 令和1年9月 | 1 |
三重県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
三重県 | 菰野町 | 鋼製ケーシング式立坑 ライナープレート式立坑 | 3000×2 3000*6140×2 人孔×4 | 平成27年7月 | 26 |
大阪府
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
大阪府 | 枚方市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×1 | 平成26年11月 | 26 |
大阪府 | 枚方市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成26年11月 | 26 |
大阪府 | 枚方市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×1 2000×1 | 平成29年2月 | 28 |
京都府
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
京都府 | 綾部市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成30年10月 | 30 |
山口県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
山口県 | 岩国市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成30年3月 | 29 |
広島県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
広島県 | 広島市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 | 平成26年12月 | 26 |
広島県 | 広島市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 3000×4 | 平成27年2月 | 26 |
広島県 | 広島市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×2 | 平成27年10月 | 27 |
広島県 | 広島市 | ライナープレート式立坑 | 3520*4933×1 3000×1 | 平成29年3月 | 28 |
広島県 | 廿日市市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 3500×1 | 平成29年3月 | 28 |
広島県 | 福山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成29年9月 | 29 |
広島県 | 竹原市 | 鋼製ケーシング式立坑 鋼矢板式立坑 ライナープレート式立坑 | 5100×1 矢板×1 2000×1 | 平成29年9月 | 29 |
広島県 | 広島市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×2 | 平成31年4月 | 30 |
広島県 | 広島市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×2 | 令和4年7月 | 3 |
愛媛県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 1500×4 | 平成26年9月 | 26 |
愛媛県 | 今治市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1800×1 | 平成26年11月 | 26 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成26年12月 | 26 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成26年12月 | 26 |
愛媛県 | 四国中央市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成28年1月 | 27 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成28年2月 | 27 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 鋼矢板式立坑 | 8400*8000×1 4000×1 | 平成28年3月 | 27 |
愛媛県 | 松前町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成28年8月 | 28 |
愛媛県 | 松前町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×1 2000×1 | 平成28年8月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×1 2000×1 | 平成29年1月 | 28 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000*5875×1 | 平成29年2月 | 28 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000*4926×1 | 平成29年3月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500*6334×1 | 平成29年3月 | 28 |
愛媛県 | 今治市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成29年3月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×1 2000×3 1800×2 | 平成29年3月 | 28 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000*5875×1 | 平成29年6月 | 28 |
愛媛県 | 今治市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500*5797×1 | 平成29年7月 | 28 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成29年11月 | 29 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成30年2月 | 29 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000*5875×1 | 平成30年2月 | 29 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成30年2月 | 29 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 3000*6280×1 | 平成30年3月 | 29 |
愛媛県 | 今治市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成30年3月 | 29 |
愛媛県 | 松前町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成30年9月 | 30 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×1 2500×1 | 平成30年9月 | 30 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×1 | 平成30年11月 | 30 |
愛媛県 | 今治市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成31年1月 | 30 |
愛媛県 | 松前町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×1 2000×1 | 平成31年2月 | 30 |
愛媛県 | 砥部町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 1800×1 | 平成31年2月 | 30 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成31年3月 | 30 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×1 2000×1 | 平成31年3月 | 30 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×1 2000×2 | 令和1年10月 | 1 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×1 2000×1 | 令和1年12月 | 1 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×1 | 令和1年12月 | 1 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 令和2年1月 | 1 |
愛媛県 | 今治市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×1 3000×1 | 令和2年1月 | 1 |
愛媛県 | 松前町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 1500×2 | 令和2年3月 | 1 |
愛媛県 | 今治市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 令和2年5月 | 1 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 1800×2 | 令和2年7月 | 1 |
愛媛県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
愛媛県 | 今治市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×1 3000×1 | 令和3年1月 | 2 |
愛媛県 | 砥部町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 1500×1 | 令和3年2月 | 2 |
愛媛県 | 新居浜市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 令和3年3月 | 2 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1800×1 | 令和3年3月 | 2 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 令和3年8月 | 3 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 令和3年9月 | 3 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×1 1800×1 2000×1 | 令和3年9月 | 3 |
愛媛県 | 今治市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 令和3年9月 | 3 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 令和3年11月 | 3 |
愛媛県 | 西条市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 令和3年12月 | 3 |
愛媛県 | 四国中央市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×1 1800×1 | 令和4年3月 | 3 |
愛媛県 | 新居浜市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×3 1500×2 | 令和4年8月 | 4 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 1800×2 | 令和4年11月 | 4 |
愛媛県 | 松山市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×2 2000×1 | 令和4年11月 | 4 |
徳島県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
徳島県 | 藍住町 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×5 | 平成26年8月 | 26 |
徳島県 | 藍住町 | ライナープレート式立坑 | 6111*2600×1 | 平成26年8月 | 26 |
徳島県 | 小松島市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2500×2 1800×1 | 令和4年3月 | 3 |
福岡県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
福岡県 | 朝倉市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 1500×2 | 平成30年10月 | 30 |
大分県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×1 2000×1 | 平成26年9月 | 26 |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×2 2500×1 | 平成26年10月 | 26 |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×1 | 平成27年3月 | 26 |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×2 1800×1 | 平成27年10月 | 27 |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×1 2000×2 | 平成28年1月 | 27 |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×1 2000×1 | 平成29年1月 | 28 |
大分県 | 大分市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×3 | 平成29年8月 | 29 |
大分県 | 宇佐市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成30年1月 | 29 |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成30年3月 | 29 |
大分県 | 大分市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 平成30年10月 | 30 |
大分県 | 大分市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×2 2000×2 | 令和1年5月 | 30 |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×1 | 令和1年7月 | 30 |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×9 | 令和1年9月 | 1 |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1890×1 | 令和2年5月 | 1 |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1800×1 | 令和2年12月 | 2 |
大分県 | 佐伯市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 令和3年11月 | 3 |
大分県 | 大分市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×3 | 令和3年12月 | 3 |
大分県 | 大分市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 | 令和4年8月 | 4 |
宮崎県
工事場所(県名) | 工法 | 形状寸法 | 施工完了 | 年度 | |
宮崎県 | 宮崎市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 2000×1 1500×1 | 平成26年10月 | 26 |
宮城県 | 小林市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×2 2000×1 | 令和3年2月 | 2 |
宮城県 | 小林市 | 鋼製ケーシング式立坑 | 1500×2 2000×2 | 令和4年2月 | 3 |