地盤改良工
地盤改良工
岩手県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
岩手県 | 宮古市 | 二重管ストレーナ工法 | 46716ℓ | 平成28年5月 | 27 |
岩手県 | 宮古市 | 二重管ストレーナ工法 | 109015ℓ | 平成28年10月 | 28 |
宮城県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
宮城県 | 石巻市 | 二重管ストレーナ工法 | 33900ℓ | 平成26年8月 | 26 |
宮城県 | 気仙沼市 | 二重管ストレーナ工法 | 8872ℓ | 平成27年3月 | 26 |
宮城県 | 気仙沼市 | 二重管ストレーナ工法 | 20056ℓ | 平成27年8月 | 27 |
福島県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
福島県 | いわき市 | 二重管ストレーナ工法 | 11330ℓ | 平成26年11月 | 26 |
福島県 | 中島村 | 二重管ストレーナ工法 | 7634ℓ | 平成27年3月 | 26 |
福島県 | 喜多方市 | 二重管ストレーナ工法 | 12870ℓ | 平成28年2月 | 27 |
福島県 | 郡山市 | 二重管ストレーナ工法 | 26350ℓ | 平成28年3月 | 27 |
福島県 | いわき市 | 二重管ストレーナ工法 | 21123ℓ | 平成28年12月 | 28 |
福島県 | 郡山市 | 二重管ストレーナ工法 | 1767ℓ | 平成29年3月 | 28 |
福島県 | 郡山市 | 二重管ストレーナ工法 | 31169ℓ | 平成30年3月 | 29 |
福島県 | 郡山市 | 二重管ストレーナ工法 | 22680ℓ | 令和1年8月 | 1 |
福島県 | 郡山市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 36229ℓ | 令和2年11月 | 2 |
福島県 | 郡山市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 14203ℓ | 令和4年6月 | 3 |
福島県 | 郡山市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 37588ℓ | 令和4年10月 | 4 |
東京都
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
東京都 | 八王子市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 9000ℓ | 令和3年2月 | 2 |
東京都 | 狛江市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 67080ℓ | 令和5年2月 | 4 |
神奈川県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
神奈川県 | 南足柄市 | 二重管ストレーナ工法 | 103162ℓ | 平成26年12月 | 26 |
神奈川県 | 座間市 | 二重管ストレーナ工法 | 9200ℓ | 平成26年12月 | 26 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 30798ℓ | 平成26年12月 | 26 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 86727ℓ | 平成27年2月 | 26 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 2800ℓ | 平成27年3月 | 26 |
神奈川県 | 横浜市 | 二重管ストレーナ工法 | 4860ℓ | 平成27年3月 | 26 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 2267ℓ | 平成27年6月 | 26 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 19892ℓ | 平成27年6月 | 26 |
神奈川県 | 秦野市 | 二重管ストレーナ工法 | 6740ℓ | 平成28年1月 | 27 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法 | 4400ℓ | 平成28年2月 | 27 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法 | 15019ℓ | 平成28年2月 | 27 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 32160ℓ | 平成28年2月 | 27 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法 | 50480ℓ | 平成28年3月 | 27 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 98300ℓ | 平成28年3月 | 27 |
神奈川県 | 葉山町 | 二重管ストレーナ工法 | 20500ℓ | 平成28年11月 | 28 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 49264ℓ | 平成29年3月 | 28 |
神奈川県 | 横浜市 | 二重管ストレーナ工法 | 26100ℓ | 平成29年5月 | 28 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 33660ℓ | 平成29年6月 | 28 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 54161ℓ | 平成29年6月 | 28 |
神奈川県 | 川崎市 | 二重管ストレーナ工法 | 64100ℓ | 平成29年8月 | 29 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法 | 1785ℓ | 平成29年9月 | 29 |
神奈川県 | 海老名市 | 二重管ストレーナ工法 | 9520ℓ | 平成29年12月 | 29 |
神奈川県 | 大磯町 | 二重管ストレーナ工法 | 42300ℓ | 平成29年12月 | 29 |
神奈川県 | 大磯町 | 二重管ストレーナ工法 | 160000ℓ | 平成30年1月 | 29 |
神奈川県 | 平塚市 | 二重管ストレーナ工法 | 6200ℓ | 平成30年2月 | 29 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 3370ℓ | 平成30年2月 | 29 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法 | 26900ℓ | 平成30年7月 | 29 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法 | 26900ℓ | 平成30年7月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 13400ℓ | 平成30年9月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 62790ℓ | 平成30年9月 | 30 |
神奈川県 | 平塚市 | 二重管ストレーナ工法 | 9000ℓ | 平成30年9月 | 30 |
神奈川県 | 海老名市 | 二重管ストレーナ工法 | 23998ℓ | 平成30年10月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 14756ℓ | 平成30年12月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 106429ℓ | 平成30年12月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 6240ℓ | 平成30年12月 | 30 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法 | 12070ℓ | 平成30年12月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 39141ℓ | 平成31年3月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 85744ℓ | 平成31年3月 | 30 |
神奈川県 | 相模原市 | 二重管ストレーナ工法 | 39330ℓ | 令和1年5月 | 30 |
神奈川県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
神奈川県 | 平塚市 | 二重管ストレーナ工法 | 23658ℓ | 令和1年7月 | 30 |
神奈川県 | 川崎市 | 二重管ストレーナ工法 | 21600ℓ | 令和1年7月 | 30 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 37298ℓ | 令和2年1月 | 1 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 二重管ストレーナ工法 | 168000ℓ | 令和2年2月 | 1 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法 | 16923ℓ | 令和2年3月 | 1 |
神奈川県 | 川崎市 | 二重管ストレーナ工法 | 39500ℓ | 令和2年3月 | 1 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法 | 14990ℓ | 令和2年4月 | 1 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法 | 12842ℓ | 令和2年5月 | 1 |
神奈川県 | 大磯町 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 10665ℓ | 令和3年11月 | 3 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 10013ℓ | 令和4年2月 | 3 |
神奈川県 | 葉山町 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 88046ℓ | 令和4年3月 | 3 |
神奈川県 | 川崎市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 6300ℓ | 令和4年5月 | 3 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 5278ℓ | 令和4年6月 | 3 |
神奈川県 | 三浦郡 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 5926ℓ | 令和4年10月 | 4 |
神奈川県 | 小田原市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 35015ℓ | 令和5年2月 | 4 |
千葉県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
千葉県 | 柏市 | 二重管ストレーナ工法 | 16744ℓ | 平成28年12月 | 28 |
千葉県 | 柏市 | 二重管ストレーナ工法 | 8938ℓ | 平成29年12月 | 29 |
千葉県 | 柏市 | 二重管ストレーナ工法 | 19000ℓ | 令和1年7月 | 30 |
千葉県 | 柏市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 67600ℓ | 令和2年10月 | 2 |
千葉県 | 柏市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 68051ℓ | 令和5年7月 | 4 |
埼玉県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
埼玉県 | 朝露市 | 二重管ストレーナ工法 | 86843ℓ | 平成27年2月 | 26 |
埼玉県 | 本庄市 | 二重管ストレーナ工法 | 8100ℓ | 平成28年9月 | 28 |
埼玉県 | 朝露市 | 二重管ストレーナ工法 | 24990ℓ・29472ℓ | 平成29年1月 | 28 |
埼玉県 | 新座市 | 二重管ストレーナ工法 | 14256ℓ | 平成29年8月 | 29 |
埼玉県 | 深谷市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 32935ℓ | 令和4年3月 | 3 |
埼玉県 | 狭山市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 20616ℓ | 令和5年3月 | 4 |
埼玉県 | 鴻巣市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 7564ℓ | 令和4年12月 | 4 |
埼玉県 | 深谷市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 8700ℓ | 令和5年3月 | 4 |
茨城県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
茨城県 | 水戸市 | 二重管ストレーナ工法 | 11194ℓ | 平成27年11月 | 27 |
茨城県 | 水戸市 | 二重管ストレーナ工法 | 11194ℓ | 平成27年11月 | 27 |
茨城県 | 筑西市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 10300ℓ | 令和3年3月 | 2 |
茨城県 | 筑西市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 31920ℓ | 令和3年3月 | 2 |
茨城県 | 筑西市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 41800ℓ | 令和4年3月 | 3 |
茨城県 | 筑西市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 1100ℓ | 令和4年3月 | 3 |
茨城県 | 猿島郡 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 10432ℓ | 令和5年3月 | 4 |
栃木県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
栃木県 | 佐野市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 13066ℓ | 令和3年9月 | 3 |
栃木県 | 佐野市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 7394ℓ | 令和3年10月 | 3 |
栃木県 | 佐野市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 24665ℓ | 令和3年11月 | 3 |
栃木県 | 足利市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 14426ℓ | 令和5年3月 | 4 |
群馬県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
群馬県 | 太田市 | 二重管ストレーナ工法 | 68055ℓ | 平成27年10月 | 27 |
群馬県 | 高崎市 | 二重管ストレーナ工法 | 58804ℓ | 平成29年6月 | 28 |
群馬県 | 高崎市 | 二重管ストレーナ工法 | 11110ℓ | 平成29年6月 | 28 |
静岡県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
静岡県 | 伊東市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 11900ℓ | 令和4年3月 | 3 |
静岡県 | 伊東市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 14646ℓ | 令和4年12月 | 4 |
大阪府
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
大阪府 | 枚方市 | 二重管ストレーナ工法 | 1380ℓ | 平成29年2月 | 28 |
京都府
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
京都府 | 綾部市 | 二重管ストレーナ工法 | 25500ℓ | 平成30年10月 | 30 |
兵庫県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
兵庫県 | 明石市 | 二重管ストレーナ工法 | 2778ℓ | 平成26年8月 | 26 |
山口県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
山口県 | 岩国市 | 二重管ストレーナ工法 | 13900ℓ | 平成30年2月 | 29 |
山口県 | 周南市 | 二重管ストレーナ工法 | 32278ℓ | 令和2年3月 | 1 |
山口県 | 周南市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 31504ℓ | 令和4年5月 | 3 |
山口県 | 周南市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 110116ℓ | 令和4年5月 | 3 |
山口県 | 周南市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 21456ℓ | 令和4年5月 | 3 |
広島県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
広島県 | 広島市 | 二重管ストレーナ工法 | 22755ℓ | 平成27年11月 | 27 |
広島県 | 広島市 | 二重管ストレーナ工法 | 16380ℓ | 令和1年6月 | 30 |
広島県 | 広島市 | 二重管ストレーナ工法 | 41916ℓ | 令和2年4月 | 1 |
広島県 | 広島市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 23817ℓ | 令和4年7月 | 3 |
岡山県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
岡山県 | 倉敷市 | 二重管ストレーナ工法 | 15600ℓ | 平成29年3月 | 28 |
愛媛県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 9000ℓ | 平成26年8月 | 26 |
愛媛県 | 八幡浜市 | 二重管ストレーナ工法 | 9327ℓ | 平成26年11月 | 26 |
愛媛県 | 伊予市 | 二重管ストレーナ工法 | 16800ℓ | 平成27年3月 | 26 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 4128ℓ | 平成27年7月 | 26 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法 | 2142ℓ | 平成27年11月 | 27 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法 | 8768ℓ | 平成27年11月 | 27 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 135073ℓ | 平成28年3月 | 27 |
愛媛県 | 松前町 | 二重管ストレーナ工法 | 3812ℓ | 平成28年11月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 6800ℓ | 平成29年1月 | 28 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法 | 19235ℓ | 平成29年2月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 4000ℓ | 平成29年2月 | 28 |
愛媛県 | 西条市 | 二重管ストレーナ工法 | 3560ℓ | 平成29年2月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 80127ℓ | 平成29年3月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 75522ℓ | 平成29年3月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 4800ℓ | 平成29年4月 | 28 |
愛媛県 | 宇和島市 | 二重管ストレーナ工法 | 7600ℓ | 平成29年5月 | 28 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法 | 7436ℓ | 平成29年6月 | 28 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 55000ℓ | 平成29年6月 | 28 |
愛媛県 | 西条市 | 二重管ストレーナ工法 | 3458ℓ | 平成29年6月 | 28 |
愛媛県 | 大洲市 | 二重管ストレーナ工法 | 7230ℓ | 平成29年7月 | 28 |
愛媛県 | 四国中央市 | 二重管ストレーナ工法 | 4560ℓ | 平成29年12月 | 29 |
愛媛県 | 新居浜市 | 二重管ストレーナ工法 | 54314ℓ | 平成30年1月 | 29 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法 | 15974ℓ | 平成30年1月 | 29 |
愛媛県 | 西条市 | 二重管ストレーナ工法 | 3987ℓ | 平成30年2月 | 29 |
愛媛県 | 西条市 | 二重管ストレーナ工法 | 3136ℓ | 平成30年2月 | 29 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 52400ℓ | 平成30年2月 | 29 |
愛媛県 | 西条市 | 二重管ストレーナ工法 | 7234ℓ | 平成30年3月 | 29 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法 | 2352ℓ | 平成30年3月 | 29 |
愛媛県 | 西条市 | 二重管ストレーナ工法 | 59745ℓ | 平成30年3月 | 29 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 72800ℓ | 平成30年9月 | 30 |
愛媛県 | 東温市 | 二重管ストレーナ工法 | 5500ℓ | 平成30年9月 | 30 |
愛媛県 | 松前町 | 二重管ストレーナ工法 | 2940ℓ | 平成30年9月 | 30 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 8400ℓ | 平成30年9月 | 30 |
愛媛県 | 松前町 | 二重管ストレーナ工法 | 1800ℓ | 平成30年9月 | 30 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 123604ℓ | 平成30年12月 | 30 |
愛媛県 | 松前町 | 二重管ストレーナ工法 | 4048ℓ | 平成31年2月 | 30 |
愛媛県 | 砥部町 | 二重管ストレーナ工法 | 6272ℓ | 平成31年2月 | 30 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法 | 5400ℓ | 平成31年3月 | 30 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 80400ℓ | 平成31年3月 | 30 |
愛媛県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
愛媛県 | 西条市 | 二重管ストレーナ工法 | 422239ℓ | 平成31年3月 | 30 |
愛媛県 | 西条市 | 二重管ストレーナ工法 | 8118ℓ | 平成31年3月 | 30 |
愛媛県 | 新居浜市 | 二重管ストレーナ工法 | 1368ℓ | 令和1年5月 | 30 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 30384ℓ | 令和1年8月 | 1 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法 | 7600ℓ | 令和1年9月 | 1 |
愛媛県 | 新居浜市 | 二重管ストレーナ工法 | 25000ℓ | 令和1年10月 | 1 |
愛媛県 | 西条市 | 二重管ストレーナ工法 | 60912ℓ | 令和1年12月 | 1 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 17200ℓ | 令和1年12月 | 1 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法 | 13546ℓ | 令和2年1月 | 1 |
愛媛県 | 松前町 | 二重管ストレーナ工法 | 11169ℓ | 令和2年2月 | 1 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法 | 5400ℓ | 令和2年5月 | 1 |
愛媛県 | 新居浜市 | 二重管ストレーナ工法 | 9500ℓ | 令和2年7月 | 1 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法 | 25482ℓ | 令和2年7月 | 1 |
愛媛県 | 宇和島市 | JSG(後発噴射攪拌工) | 29013ℓ | 令和3年3月 | 2 |
愛媛県 | 今治市 | JSG(後発噴射攪拌工) | 79996ℓ | 令和3年5月 | 2 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法(単相) | 8560ℓ | 令和3年1月 | 2 |
愛媛県 | 砥部町 | 二重管ストレーナ工法(単相) | 5375ℓ | 令和3年2月 | 2 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法(単相) | 12772ℓ | 令和3年3月 | 2 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法(単相) | 28923ℓ | 令和3年3月 | 2 |
愛媛県 | 宇和島市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 19614ℓ | 令和3年2月 | 2 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 34983ℓ | 令和3年2月 | 2 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法(単相) | 40773ℓ | 令和3年8月 | 3 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法(単相) | 33495ℓ | 令和3年9月 | 3 |
愛媛県 | 今治市 | 二重管ストレーナ工法(単相) | 6472ℓ | 令和3年9月 | 3 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 35958ℓ | 令和3年9月 | 3 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 54392ℓ | 令和4年2月 | 3 |
愛媛県 | 西条市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 141282ℓ | 令和4年2月 | 3 |
愛媛県 | 四国中央市 | 二重管ストレーナ工法(単相) | 23723ℓ | 令和4年3月 | 3 |
愛媛県 | 新居浜市 | 二重管ストレーナ工法(単相) | 11664ℓ | 令和4年8月 | 4 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 83271ℓ | 令和4年11月 | 4 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 71376ℓ | 令和4年10月 | 4 |
愛媛県 | 松山市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 3660ℓ | 令和5年3月 | 4 |
高知県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
高知県 | 高知市 | 二重管ストレーナ工法 | 14040ℓ | 平成29年7月 | 28 |
高知県 | 高知市 | 二重管ストレーナ工法 | 139200ℓ | 平成29年11月 | 29 |
徳島県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
徳島県 | 藍住町 | 二重管ストレーナ工法 | 139078ℓ | 平成26年9月 | 26 |
徳島県 | 美馬町 | 二重管ストレーナ工法 | 52800ℓ | 平成29年2月 | 28 |
徳島県 | 小松島市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 21516ℓ | 令和4年3月 | 3 |
徳島県 | 海部郡 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 31946ℓ | 令和4年11月 | 4 |
福岡県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
福岡県 | 吉富町 | 二重管ストレーナ工法 | 28400ℓ | 平成29年3月 | 28 |
大分県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法 | 27030ℓ | 平成26年10月 | 26 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法 | 32000ℓ | 平成28年1月 | 27 |
大分県 | 大分市 | 二重管ストレーナ工法 | 17600ℓ | 平成28年1月 | 27 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法 | 5280ℓ | 平成29年2月 | 28 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法 | 31200ℓ | 平成29年8月 | 29 |
大分県 | 大分市 | 二重管ストレーナ工法 | 7200ℓ | 平成29年8月 | 29 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法 | 27226ℓ | 平成29年9月 | 29 |
大分県 | 宇佐市 | 二重管ストレーナ工法 | 6800ℓ | 平成30年1月 | 29 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法 | 61400ℓ | 平成30年3月 | 29 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法 | 53348ℓ | 平成30年9月 | 30 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法 | 13920ℓ | 平成30年10月 | 30 |
大分県 | 大分市 | 二重管ストレーナ工法 | 3600ℓ | 平成30年10月 | 30 |
大分県 | 宇佐市 | 二重管ストレーナ工法 | 68000ℓ | 平成30年11月 | 30 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法 | 6800ℓ | 平成30年12月 | 30 |
大分県 | 大分市 | 二重管ストレーナ工法 | 14730ℓ | 平成31年2月 | 30 |
大分県 | 大分市 | 二重管ストレーナ工法 | 43168ℓ | 令和1年5月 | 30 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法 | 17440ℓ | 令和1年7月 | 30 |
大分県 | 大分市 | 二重管ストレーナ工法 | 8000ℓ | 令和1年8月 | 1 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法 | 32626ℓ | 令和2年2月 | 1 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 120636ℓ | 令和3年2月 | 2 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 91125ℓ | 令和3年3月 | 2 |
大分県 | 佐伯市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 10022ℓ | 令和3年11月 | 3 |
大分県 | 大分市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 75426ℓ | 令和3年12月 | 3 |
大分県 | 大分市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 97589ℓ | 令和4年8月 | 4 |
宮崎県
工事場所(県名) | 工法 | 注入量 | 施工完了 | 年度 | |
宮崎県 | 宮崎市 | 二重管ストレーナ工法 | 16650ℓ | 平成26年11月 | 26 |
宮崎県 | 小林市 | 二重管ストレーナ工法(単相) | 31552ℓ | 令和3年2月 | 2 |
宮城県 | 小林市 | 二重管ストレーナ工法(複相) | 52652ℓ | 令和4年2月 | 3 |